大会記録(平成29年度)
平成29年(2017年) 大会記録
JOCオリンピックカップ 文部科学大臣旗争奪 彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会結果
期日:平成30年3月28日(水)~30日(金)
場所:埼玉県立武道館
大会結果:男子総合成績 5位 女子総合成績 3位 個人成績は以下の通り
中学選抜大会結果(トーナメント表) ※エクセル形式
総合記録 ※エクセル形式
中学1年 女子形
|
中学1年 男子形
|
||||||||||||||||||||||||
中学1年 女子組手
|
中学1年 男子組手
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 女子形
|
中学2年 男子形
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 女子組手
|
中学2年 男子組手
|
第45回全日本空手道選手権 結果
日時:平成29年12月9日(土)~10日(日)
会場:9日(土)東京武道館「団体戦」 10日(日)日本武道館「個人戦」
男子団体組手 2回戦
女子団体組手 3回戦
男子個人組手 嶋田力斗2回戦
女子個人組手 染谷香予 第3位
本県選手団への応援ありがとうございました。
埼玉県空手道連盟理事長 小林一朗
第20回関東中学生空手道選手権大会 参加者成績
1.大会日時 : 平成29年10月15日(日)
2.大会場所 : 茨城県石岡市運動公園体育館
審判員:天野 尚文 ・ 出雲 照夫 ・ 飯島 武一 ・ 遠山 栄一郎 ・ 林 武夫
組手の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」空手道競技会結果
日時:平成29年10月5日(木)~10日(火)
大会会場:伊予三島運動公園体育館
成年男子 | 組手軽量級 | 五十嵐達郎 | 2回戦 |
組手中量級 | 斉藤 友貴 | 2回戦 | |
組手重量級 | 佐藤 友哉 | 2回戦 | |
形 | 中村 隆聖 | 第5位 | |
成年女子 | 組手 | 山崎 朱理 | 1回戦 |
少年男子 | 組手 | 嶋田 力斗 | 3回戦 |
形 | 山中 望未 | 第1位 | |
少年女子 | 組手 | 吉村 芽依 | 1回戦 |
競技力向上委員会担当副理事長 新城 宗親
競技力向上委員会委員長 祖父江元太郎
男 子 コーチ 榊田 征和
女 子 コーチ 大塚 徹也
サポートスタッフ 関根 拓也
第13回全日本障がい者空手道競技大会結果
2017年9月30日 東京武道館
(公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業)
埼玉県からは男子4名女子2名計6名の選手が出場し、全員が入賞しました。
【男子形】
第1部-1-2-3 | 第5位 | 川崎 隆司 |
第1部-3-1 | 準優勝 | 横尾 楓真 |
第1部-4-2 | 優勝 | 髙橋 聖準 |
準優勝 | 山口 祐紀 |
【女子形】
第1部-2-2 | 優勝 | 當郷 綾香 |
第2部-1 | 第3位 | 豊岡 ななみ |
【男子組手】
第1部-1-2-3 | 第3位 | 川崎 隆司 |
第1部-3-1 | 準優勝 | 横尾 楓真 |
【女子組手】
第1部-2-2 | 準優勝 | 當郷 綾香 |
第2部-1 | 第5位 | 豊岡 ななみ |
競技力向上委員会委員長 祖父江元太郎
監 督 川口信吾
コーチ 長崎優貴
日本スポーツマスターズ2017 兵庫大会結果
平成29年9月16日(土)~9/18日(月)
会場:兵庫県立武道館(姫路市)
<組手>
男子2部 | 5位 | 岡田 三喜男 |
男子3部 | 3位 | 遠山 栄一郎 |
男子6部 | 3位 | 田中 政雄 |
女子3部 | 準優勝 | 佐々木 律子 |
女子4部 | 3位 | 山口 直美 |
女子4部 | 5位 | 齋藤 准子 |
<形>
男子1部 | 3位 | 川口 真吾 |
男子3部 | 5位 | 千野 幸次郎 |
女子2部 | 5位 | 小嶋 美佐枝 |
監 督 仁歩 友彦
コーチ 祖父江元太郎
第48回関東空手道選手権大会 結果
期日:2017年8月26日(土)~27日(日)
会場:ALSOK ぐんま武道館
氏 名 | 結果 | |
男子組手 | 団体戦 | 1回戦敗退 |
女子組手 | 団体戦 | 3位 |
男子組手 軽量級 |
平原丈一朗 | 3位 |
長 寿樹 | 3位 | |
男子組手中量級 | 斎藤友貴 | 2回戦敗退 |
岡田達哉 | 1回戦敗退 | |
男子組手重量級 | 清水一歩 | 2回戦敗退 |
細沼直生 | 3位 | |
男子組手無差別 | 吉村拓真 | 3位 |
五十嵐達郎 | 2回戦敗退 | |
女子組手 軽量級 |
伊藤いぶき | 1回戦敗退 |
臼方菜々海 | 2回戦敗退 | |
女子組手重量級 | 吉岡 静香 | 1回戦敗退 |
上山玲奈 | 1回戦敗退 | |
少年組手男 子 | 嶋田力斗 | 2回戦敗退 |
山口健太 | 2回戦敗退 | |
少年組手女 子 | 山川未央 | 1回戦敗退 |
吉村芽依 | 1回戦敗退 | |
成年形 男 子 |
中村隆聖 | 3位 |
大家 廉 | 1回戦敗退 | |
女子組手 女 子 |
伊藤いぶき | 1回戦敗退 |
平原理子 | 2回戦敗退 | |
少年形 男 子 |
山中望未 | 2回戦敗退 |
佐藤拓海 | 1回戦敗退 | |
女子形 女 子 |
三澤可奈 | 2回戦敗退 |
竹下綾香 | 1回戦敗退 | |
男子形 | 団体戦 | 1回戦敗退 |
女子形 | 団体戦 | 4位 |
競技力向上委員会:副理事長 新城 宗親
委員長:祖父江元太郎
第25回全国中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成29年8月18日(金)~20日(日)
2.大会場所 : 山梨県 『小瀬スポーツ公園体育館』
組手の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
第17回全国少年少女大会 結果
期日:平成29年8月5日(土)・6日(日)
場所:東京武道館
組手の部
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
第7回 スポーツマスターズ関東地区空手道競技会
期日:平成29年7月16日(日)
会場:日野市市民の森ふれあいホール
<形競技>
男子1部
|
第3位
|
中澤 太一
|
第3位
|
川口 真吾
|
|
男子2部
|
第3位
|
川添 正晶
|
男子4部
|
第3位
|
細沼 操
|
女子2部
|
第3位
|
小嶋 美佐枝
|
女子3部
|
第3位
|
新井 景子
|
<組手>
男子3部
|
準優勝
|
遠山 栄一郎
|
男子5部
|
第3位
|
坂本 哲也
|
男子6部
|
第3位
|
橋屋 功
|
男子7部
|
第3位
|
田中 政雄
|
女子3部
|
優勝
|
佐々木 律子
|
第3位
|
大橋 幸子
|
|
女子4部
|
優勝
|
齋藤 准子
|
第6回関東少年少女空手道選手権大会 結果
期日:平成29年7月2日(日)
場所:神奈川県 秋葉台文化体育館
組手の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
平成28年度 第30回 県民総合体育大会空手道競技 & 第49回 埼玉県空手道選手権大会 & 第8回 彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道選手権大会
期日:平成29年5月5日(金)~6日(土)
場所:埼玉県立武道館
大会結果:男子総合成績 優勝 女子総合成績 優勝 個人成績は以下の通り
平成29年度 埼玉県選手権大会 大会成績一覧
<大会1日目>
組手競技
個人戦 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
第8回彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道選手権大会総合成績 |
川 口 市
|
さいたま市大宮
|
比 企 郡
|
朝 霞 市
|
|||||
シニア男子1部 | 山元 朗弘 | 行田市 | 多田 幸弘 | 朝霞市 | 深利 仁志 | 草加市 | 仲田 敏正 | 新座市 | |
シニア男子2部 | 岡田 三喜男 | 蕨市 | 後藤 誠爾 | 所沢市 | 小嶋 健 | さいたま市浦和 | 藤野 誠 | さいたま市与野 | |
シニア男子3部 | 遠山 栄一郎 | 川口市 | 林田 将平 | 朝霞市 | 太田 伸 | さいたま市浦和 | 矢内 潤 | 南埼玉郡 | |
シニア男子4部 | 小林 靖 | 川口市 | 関根 孝 | 比企郡 | |||||
シニア男子5部 | 坂本 哲也 | さいたま市岩槻 | |||||||
シニア男子6部 | 薄井 晴男 | さいたま市岩槻 | |||||||
シニア男子7部 | 田中 政雄 | 幸手市 | |||||||
シニア女子1部 | 試合不成立 | ||||||||
シニア女子2部 | 赤羽 香織 | さいたま市浦和 | |||||||
シニア女子3部 | 佐々木 律子 | 朝霞市 | |||||||
シニア女子4部 | 斉藤 准子 | さいたま市浦和 | 山口 直美 | 川口市 | |||||
シニア女子5部 | 倉持 千代子 | さいたま市岩槻 | |||||||
小学生6年男子の部 | 杉田 德也 | さいたま市与野 | 井上 史崇 | さいたま市与野 | 吉野 颯真 | 行田市 | 植木 望裕 | 草加市 | |
小学生5年男子の部 | 松本 航 | 志木市 | 内藤 慶太 | さいたま市岩槻 | 斉藤 怜生 | 春日部市 | 佐藤 柊太 | 越谷市 | |
小学生4年男子の部 | 金子 暖東 | 鴻巣市 | 伊藤 力 | さいたま市浦和 | 栗原 太陽 | 鴻巣市 | 佐藤 一真 | 草加市 | |
小学生3年男子の部 | 野林 遥人 | 川口市 | 松本 舜 | 志木市 | 本由 彰久 | 川口市 | 山田 啓虎 | 川越市 | |
小学生2年男子の部 | 市之宮 奨栄 | 朝霞市 | 五百川 燎優 | 朝霞市 | 渡辺 幸之祐 | 新座市 | 飯田 瑛士 | 志木市 | |
小学生1年男子の部 | 佐藤 恵斗 | 新座市 | 栃金 瑛音 | 熊谷市 | 杉本 優真 | 三郷市 | 木村 奏介 | 越谷市 | |
小学生6年女子の部 | 廣瀬 歌音 | 幸手市 | 船川 陽香 | 幸手市 | 川島 絆 | 越谷市 | 森下 悠菜 | 北葛飾郡 | |
小学生5年女子の部 | 小花 美月 | 越谷市 | 小俣 文音 | 上尾市 | 木村 美音 | 熊谷市 | 中嶋 悠華 | 春日部市 | |
小学生4年女子の部 | 吉山 愛悠里 | 入間市 | 漆原 茉美 | 三郷市 | 木村 優菜 | さいたま市与野 | 上田 瑚子 | 朝霞市 | |
小学生3年女子の部 | 佐藤 夏羽 | 戸田市 | 山本 美緒 | さいたま市大宮 | 小林 希愛 | 鴻巣市 | 横島 柚音 | 川口市 | |
小学生2年女子の部 | 大木 琉妃 | 草加市 | 廣瀬 楓 | 幸手市 | 藤野 杏 | 熊谷市 | 齊藤 優衣 | 朝霞市 | |
小学生1年女子の部 | 長崎 純 | 川越市 | 大野 美沙 | 志木市 | |||||
幼児男女混合の部 | 中村 海末 | 所沢市 | 藤田 菜月 | 熊谷市 |
形競技
個人戦 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 川口 真吾 | 上尾市 | 中澤 太一 | 朝霞市 | 深利 仁志 | 草加市 | 祖父江 圭二郎 | 東入間 | |
シニア男子2部 | 伊藤 行德 | 所沢市 | 川添 正晶 | 上尾市 | 中木屋 晋也 | 鴻巣市 | 小林 靖 | 川口市 | |
シニア男子3部 | 千野 幸次郎 | 比企郡 | 小峯 光好 | 比企郡 | |||||
シニア男子4部 | 舘岡 由光 | 八潮市 | |||||||
シニア女子1部 | 金田 菜摘子 | さいたま市岩槻 | |||||||
シニア女子2部 | 室橋 あゆみ | 東入間 | 山口 直美 | 川口市 | 小嶋 美佐枝 | 朝霞市 | 川邊 光弥 | さいたま市浦和 | |
シニア女子3部 | 新井 景子 | さいたま市岩槻 | |||||||
小学生6年男子の部 | 柴田 璃生 | 上尾市 | 新井 彪翔 | 比企郡 | 新妻 遥斗 | 朝霞市 | 小熊 健太 | さいたま市大宮 | |
小学生5年男子の部 | 藤野 蓮 | 熊谷市 | 日向 漣 | 所沢市 | 古堅 颯 | 比企郡 | 平田 駿 | 川口市 | |
小学生4年男子の部 | 山本 勘太 | 川越市 | 藤村 康平 | 春日部市 | 佐藤 颯梧 | 川口市 | 高橋 恋夢 | 川越市 | |
小学生3年男子の部 | 大向 隆斗 | 川口市 | 秋本 悠真 | 春日部市 | 北口 颯大 | さいたま市浦和 | 新城 幸翔 | さいたま市大宮 | |
小学生2年男子の部 | 石川 皇輝 | 熊谷市 | 栗生田 和 | 比企郡 | 渡辺 航大 | 川口市 | 鈴木 瑛二 | 南埼玉郡 | |
小学生1年男子の部 | 石田 蒼凉 | 川口市 | 飯島 虎生 | 川口市 | |||||
小学生6年女子の部 | 新城 花音 | さいたま市大宮 | 宇都宮 令菜 | 新座市 | 長谷川 実依 | 上尾市 | 山岸 理乃 | 比企郡 | |
小学生5年女子の部 | 鈴木 心梅 | 越谷市 | 藤原 純華 | さいたま市大宮 | 神山 ゆり愛 | 比企郡 | 新城 凜聖 | さいたま市大宮 | |
小学生4年女子の部 | 山本 遥音 | 川口市 | 中澤 凛々花 | 朝霞市 | 松本 璃幸 | 鴻巣市 | 長谷川 さくら | 比企郡 | |
小学生3年女子の部 | 生田目 夏希 | 上尾市 | 鍵山 クレア | 川口市 | 田村 ひまり | 川口市 | 吉村 天希 | 新座市 | |
小学生2年女子の部 | 竹田 真彩 | 川口市 | 金子 ありあ | 新座市 | 桐谷 美希 | 川口市 | 榊原 菜々子 | 草加市 | |
小学生1年女子の部 | 粟生田 尊 | 比企郡 | 久保田 彩文 | さいたま市大宮 |
<大会2日目>
組手競技
個人戦 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子軽量級の部 | 長 寿樹 | 春日部市 | 五十嵐 達郎 | 行田市 | 大谷 拳誠 | 越谷市 | 平原 丈一朗 | さいたま市大宮 | |
成年男子中量級の部 | 斉藤 友貴 | さいたま市与野 | 大島 紘樹 | さいたま市大宮 | 戸口 拓哉 | 朝霞市 | 岡田 達哉 | 蕨市 | |
成年男子重量級の部 | 清水 一歩 | 鴻巣市 | |||||||
少年男子の部 | 吉田 翔太 | 栄北高校 | 嶋田 力斗 | 埼玉栄高校 | 山口 健太 | 花咲徳栄高校 | 吉田 琉一郎 | 花咲徳栄高校 | |
成年女子の部 | 吉岡 静香 | 深谷市 | 染谷 香予 | 深谷市 | 岡部 智華 | 東入間 | 伊藤 いぶき | 朝霞市 | |
少年女子の部 | 宇都木 未歩 | 花咲徳栄高校 | 茂木 蘭 | 花咲徳栄高校 | 吉村 芽依 | 埼玉栄高校 | 吉田 爽夏 | 花咲徳栄高校 | |
中学生男子の部 | 坪井 凜太郎 | さいたま市大宮 | 平賀 陽大 | 川口市 | 渡辺 観 | さいたま市岩槻 | 嶋田 大茉斗 | さいたま市大宮 | |
中学生女子の部 | 杉田 菫 | さいたま市与野 | 伊藤 舞悠 | 熊谷市 | 藤村 心暖 | 熊谷市 | 藤平 梨沙 | 川口市 |
団体戦 | 種目名 | 優勝 | 準優勝 | |
中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校 | 川口市立青木中学校 | ||
中学生女子の部 | 杉戸町立杉戸中学校 |
形競技
個人戦 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子の部 | 大家 廉 | 八潮市 | 町田 康裕 | 伊奈学園 | 中村 隆聖 | 上尾市 | 上篠 海 | 和光市 | |
少年男子の部 | 山中 望未 | 立教新座高校 | 佐藤 拓海 | 埼玉栄高校 | 小和瀬 斗真 | 栄北高校 | 秋元 洸 | 立教新座高校 | |
成年女子の部 | 平原 理子 | さいたま市大宮 | 清水 さつき | 比企郡 | 伊藤 いぶき | 比企郡 | 大内 郁美 | 川口市 | |
少年女子の部 | 小林 真由 | 伊奈学園高校 | 竹下 綾香 | 埼玉栄高校 | 丸田 実穂 | 埼玉栄高校 | 三澤 可奈 | 栄北高校 |
団体戦 | 種目名 | 優勝 | |
一般男子の部 | 試合不成立 | ||
一般女子の部 | 埼玉栄高校 |
個人戦 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
中学生男子の部 | 秋吉 優斗 | 埼玉栄中学校 | 紺野 勝矢 | 川口市 | 森下 陸斗 | 北葛飾郡 | 金田 縁 | 南埼玉郡 | |
中学生女子の部 | 北口 歌桜 | さいたま市浦和 | 竹下 穂香 | 上尾市 | 澤田 直佳 | さいたま市浦和 | 鶴見 心愛 | 東松山市 |
団体戦 | 種目名 | 優勝 | 準優勝 | ||
中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校 A | 川口市立青木中学校 A | |||
中学生女子の部 | 埼玉栄中学校 |
形競技トーナメント ※エクセル形式
組手競技トーナメント ※エクセル形式
文部科学大臣旗争奪 彩の国杯第11回全国中学生空手道選抜大会結果
期日:平成29年3月28日(火)~30日(木)
場所:埼玉県立武道館
大会結果:男子総合成績 優勝 女子総合成績 優勝 個人成績は以下の通り
中学選抜大会結果(トーナメント表) ※エクセル形式
総合記録 ※エクセル形式
中学1年 男子形
|
中学1年 女子形
|
||||||||||||||||||||||||
中学1年 男子組手
|
中学1年 女子組手
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子形
|
中学2年 女子形
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子組手
|
中学2年 女子組手
|