大会記録(平成30年度・令和元年度)
令和元年・平成31年(2019年) 大会記録
第1回埼玉県中学生空手道冬季大会
(第14回全国中学生空手道選抜大会埼玉県代表選考大会)
期 日:令和元年12月22日(日)
場 所:埼玉県立武道館
形トーナメント表>ダウンロード
組手トーナメント表>ダウンロード
第1回埼玉県中学校冬季大会 形競技入賞者
中学1年女子形 | 中学1年男子形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学2年女子形 | 中学2年男子形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第1回埼玉県中学校冬季大会 組手競技入賞者
中学1年女子組手 | 中学1年男子組手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学2年女子組手 | 中学2年男子組手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
天皇盃・皇后盃第47回全日本空手道選手権大会結果
12月7日(土)~12月8日(日)
会場: 群馬県高崎市下和田町4丁目1?18「高崎アリーナ」
男子団体組手 第3位
女子団体組手 3回戦
男子個人組手 嶋田 力斗 3回戦
女子個人組手 山川 未央 3回戦
※ユーチューブで「第47回全日本空手道選手権大会 埼玉県」で検索すると団体戦の様子がご覧になれます。
第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」結果
9月28日(土)~9月30日(月)茨城県牛久市牛久運動公園体育館にて開催されました。
結果は以下のとおりです。
成年男子 組手軽量級 | 長 寿樹 | 3回戦 |
成年男子 組手中量級 | 山口 健太 | 3回戦 |
成年男子 組手重量級 | 嶋田 力斗 | 第4位 |
成年女子 組手 | 山川 未央 | 3回戦 |
少年男子 組手 | 神尾 武志 | 1回戦 |
少年女子 組手 | 岩崎 結衣 | 2回戦 |
少年女子 形 | 山田 和花 | 第5位 |
組手団体戦 | 埼玉県 | 第2位 |
総合成績(天皇杯) | 埼玉県 | 第5位 |
第15回 全日本障がい者空手道競技大会
日時 令和元年9月28日(土)
会場 東京武道館
結果報告
≪男子形競技≫
第1部2類―5 |
身体障がい部門 上下肢・体幹障がい
|
川崎 隆司
|
第3位
|
第1部5類―3.4 |
身体障がい部門 聴覚障がい
|
山口 祐紀
|
第3位
|
≪女子形競技≫
第1部1類―5 |
身体障がい部門 肢体不自由 上肢障がい
|
佐藤 美和
|
第3位
|
第1部5類―2・3 |
身体障がい部門 聴覚障がい
|
小倉 涼
|
優勝
|
篠原 葵
|
第3位
|
≪男子組手競技≫
第1部2類―5 |
身体障がい部門 上下肢・体幹障がい
|
川崎 隆司
|
第3位
|
≪女子組手競技≫
第1部5類―2・3 |
身体障がい部門 聴覚障がい
|
小倉 涼
|
優勝
|
篠原 葵
|
第3位
|
日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会選手大会結果
令和元年9月14日~16日
岐阜メモリアルセンターで愛ドーム、ふれ愛ドーム
監督名 杉田 隆二
登録選手 25名(欠場2名) 参加選手23名
男子組手
|
1部
|
山元 朗弘 | |
2部
|
多田 幸弘 | 丹野 宜徳 | |
3部
|
遠山 栄一郎 | 太田 伸 | |
4部
|
矢内 潤 | ||
5部
|
坂本 哲也 | 清水 義行 | |
6部
|
鈴木 隆夫 | ||
7部
|
田中 政雄 | ||
女子組手
|
2部
|
高橋 恵美 | |
3部
|
大橋 幸子 | 佐々木 律子 | |
4部
|
山口 直美 | ||
5部
|
鈴木 美津技 | ||
男子形
|
1部
|
川口 真吾 | 常見 朗 |
2部
|
川添 正晶 | ||
3部
|
小峯 光好 | ||
4部
|
千野 幸次郎 | ||
女子形
|
1部
|
関根 千寿子 | |
2部
|
室橋 あゆみ | 小嶋 美佐枝 | |
3部
|
津村 佳津江 |
大会成績
男子組手2部 |
5位
|
多田 幸弘 |
男子組手7部 |
3位
|
田中 政雄 |
女子組手2部 |
5位
|
高橋 恵美 |
女子組手3部 |
5位
|
佐々木 律子 |
女子組手4部 |
3位
|
山口 直美 |
女子組手5部 |
準優勝
|
鈴木 美津枝 |
「第74回国民体育大会関東ブロック大会・第50回関東空手道選手権大会」結果
令和元年8月24日~25日
千葉県東金市 東金アリーナ
国民体育大会関東ブロック大会におきまして、少年女子形の山田選手は「いきいき茨城ゆめ国体」への出場が決定しました。関東空手道選手権大会につきましては、成年女子団体形で優勝した他3名の選手が入賞しました。
第74回国民体育大会関東ブロック大会
少年女子形 | 山田 和花 | 2位 |
少年男子形 | 秋吉 優斗 | 1回戦 |
成年女子形 | 清水さつき | 準決勝戦 |
成年男子形 | 大家 廉 | 1回戦 |
第50回関東空手道選手権大会
成年男子組手軽量級 | 長 寿樹 | 2回戦 |
成年男子組手軽量級 | 古川 雄大朗 | 1回戦 |
成年男子組手中量級 | 山口 健太 | 2位 |
成年男子組手中量級 | 高島 夏樹 | 1回戦 |
成年男子組手重量級 | 伊藤 大地 | 1回戦 |
成年男子組手重量級 | 大?平 健?太 | 1回戦 |
成年男子組手無差別級 | 荒?川? 雅?俊 | 2回戦 |
成年男子組手無差別級 | 阿?部 絢?志 | 1回戦 |
成年女子組手軽量級 | 山川 未央 | 1回戦 |
成年女子組手軽量級 | 桂川 舞衣子 | 2回戦 |
成年女子組手重量級 | 岡田 さやか | 1回戦 |
成年女子組手重量級 | 出浦 美友希 | 1回戦 |
少年男子組手 | 神尾 武志 | 1回戦 |
少年男子組手 | 山口 隼人 | 2回戦 |
少年女子組手 | 岩崎 結衣 | 1回戦 |
少年女子組手 | 宮崎 可純 | 1回戦 |
成年男子形 | 大家 廉 | 1回戦 |
成年男子形 | 村上 雄飛 | 1回戦 |
成年女子形 | 清水 さつき | 1回戦 |
成年女子形 | 竹下 綾香 | 3位 |
少年男子形 | 秋吉 優斗 | 1回戦 |
少年男子形 | 阿部 倖地 | 1回戦 |
少年女子形 | 山田 和花 | 1位 |
少年女子形 | 竹下 穂香 | 2回戦 |
成年女子団体形 | 埼玉県 | 1位 |
成年男子団体形 | 埼玉県 | 1回戦 |
成年女子団体組手 | 埼玉県 | 準決勝戦 |
成年男子団体組手 | 埼玉県 | 1回戦 |
第27回全国中学生空手道選手権大会 成績
令和元年8月16日(金)~18日(日)
北海道 『北海道立総合体育センター(北海きたえーる)』
組手の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
形の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第19回全国少年少女空手道選手権大会 結果
2019年8月3日・4日 東京武道館
組手の部 | |||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||||
|
|
第8回関東少年少女空手道選手権大会 結果
令和元年6月30日 栃木県 小山市県南体育館
組手の部 | |||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
男子総合成績 5位 | 女子総合成績 4位 |
第9回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会
2019年7月14日 埼玉県立武道館・上尾市
<形>
男子1部 | 【準優勝】 | 川口 真吾 | |||
男子2部 | 【第三位】 | 伊藤 行德 | |||
男子4部 | 【優勝】 | 千野 幸次郎 | 【第三位】 | 細沼 操 | |
女子1部 | 【優勝】 | 関根 千寿子 | |||
女子2部 | 【第三位】 | 小嶋 美佐枝 |
<組手>
男子3部 | 【優勝】 | 遠山 栄一郎 |
男子4部 | 【第三位】 | 小林 靖 |
男子5部 | 【優勝】 | 坂本 哲也 |
女子4部 | 【準優勝】 | 齋藤 准子 |
女子5部 | 【優勝】 | 鈴木 美津技 |
<団体組手>
【第三位】 | 埼玉県 |
令和元年度 第32回 県民総合スポーツ大会空手道競技
第51回 埼玉県空手道選手権大会
第10回 彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道選手権大会
・51回形競技結果 トーナメント表
・51回組手競技結果 トーナメント表
大会1日目(5月3日)
競技名 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位(4位) | (所属) | |
組手競技 | 個人戦 | 成年男子軽量級の部 | 長 寿樹 | 春日部市 | 古川 雄大朗 | 朝霞市 | 五十嵐 達 郎 | 行田市 | 荒川 雅俊 | 北葛飾郡 |
成年男子中量級の部 | 山口 健太 | 朝霞市 | 高島 夏樹 | 朝霞市 | 大島 諒樹 | さいたま市大宮 | 岡田 達哉 | 蕨市 | ||
成年男子重量級の部 | 嶋田 力斗 | さいたま市大宮 | 伊藤 大地 | 志木市 | 細沼 直生 | 鴻巣市 | 大平 健太 | 川口市 | ||
少年男子の部 | 神尾 武志 | 花咲徳栄高校 | 山口 隼人 | 花咲徳栄高校 | 片平 蒼将 | 伊奈学園総合高校 | 市川 銀二郎 | 栄北高校 | ||
成年女子の部 | 山川 未央 | さいたま市大宮 | 桂川 舞衣子 | 伊奈学園 | 吉田 萌笑 | 上尾市 | 臼方 菜々海 | 川口市 | ||
少年女子の部 | 岩崎 結衣 | 埼玉栄高校 | 宮崎 可純 | 花咲徳栄高校 | 山﨑 琉音 | 花咲徳栄高校 | 秋元 怜 | 栄北高校 | ||
中学生男子の部 | 阿部 遥佑 | 川口市 | 浜名 颯斗 | 朝霞市 | 朝倉 一輝 | 埼玉栄 | 井上 史崇 | さいたま市与野 | ||
中学生女子の部 | 高﨑 彩菜 | 朝霞市 | 廣瀬 歌音 | 北葛飾郡 | 須永 沙樹 | 志木市 | 瀬沼 奈々子 | 朝霞市 | ||
団体戦 | 中学生男子の部 | 埼玉栄中学校 | 埼玉栄 | さいたま市立与野西中学校 | さいたま市与野 | 杉戸町立杉戸中学校 | 北葛飾郡 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 | |
中学生女子の部 | 杉戸町立杉戸中学校 | 北葛飾郡 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 | ||||||
形競技 | 個人戦 | 成年男子の部 | 大家 廉 | 八潮市 | 村上 飛 | 入間市 | 町田 康裕 | さいたま市岩槻 | 上篠 海 | 和光市 |
少年男子の部 | 阿部 倖地 | 慶応義塾志木高校 | 大谷 朋輝 | 埼玉栄高校 | 秋元 洸 | 立教新座高校 | 森下 陸斗 | 栄北高校 | ||
成年女子の部 | 清水 さつき | 比企郡 | 竹下 綾香 | 上尾市 | 伊藤 いぶき | 朝霞市 | 菊地 朋枝 | 比企郡 | ||
少年女子の部 | 竹下 穂香 | 埼玉栄高校 | 清水 寿々 | 埼玉栄高校 | 山川 遥香 | 埼玉栄高校 | 尾崎 凜 | 上尾市 | ||
中学生男子の部 | 佐藤 一颯 | 川口市 | 吉澤 輝空 | 川口市 | 近藤 拓人 | 埼玉栄 | 榊田 悠太 | 比企郡 | ||
中学生女子の部 | 宇都宮 令菜 | 新座市 | 新城 花音 | さいたま市大宮 | 池上 優莉 | 比企郡 | 鶴見 心愛 | 東松山市 | ||
団体戦 | 中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 | 川口市立青木中学校 | 川口市 | |||||
中学生女子の部 | さいたま市立植竹中学校 | さいたま市大宮 | ||||||||
一般男子の部 | 埼玉栄高等学校A | |||||||||
一般女子の部 | 埼玉栄高等学校 |
※3位(4位)の欄については、3位決定戦を行っていない種目は、3位となります。
大会2日目(5月4日)
競技名 | 種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位(4位) | (所属) | |
組手競技 | 個人戦 | シニア男子1部 | 山元 朗弘 | 行田市 | 深利 仁志 | 草加市 | 吉田 勝彦 | さいたま市岩槻 | 高嶋 章至 | さいたま市浦和 |
シニア男子2部 | 多田 幸弘 | 朝霞市 | 丹野 宣徳 | 朝霞市 | 藤野 誠 | さいたま市与野 | 仲田 敏正 | 新座市 | ||
シニア男子3部 | 遠山 栄一郎 | 川口市 | 太田 伸 | さいたま市浦和 | 宮寺 史男 | 比企郡 | 綾垣 雅晴 | 幸手市 | ||
シニア男子4部 | 矢内 潤 | 南埼玉 | 小林 靖 | 川口市 | ||||||
シニア男子5部 | 坂本 哲也 | さいたま市岩槻 | 小峯 光好 | 比企郡 | ||||||
シニア男子6部 | 鈴木 隆夫 | 東松山市 | ||||||||
シニア男子7部 | 田中 政雄 | 幸手市 | ||||||||
シニア女子1部 | エントリー無し | |||||||||
シニア女子2部 | 髙橋 恵美 | 越谷市 | 多田 裕里子 | 朝霞市 | ||||||
シニア女子3部 | 大橋 幸子 | 川口市 | ||||||||
シニア女子4部 | 山口 直美 | 川口市 | ||||||||
シニア女子5部 | 鈴木 美津技 | 川口市 | 小倉 桂子 | 草加市 | ||||||
小学生6年男子の部 | 高橋 慶伍 | 草加市 | 伊藤 力 | さいたま市浦和 | 宮田 武 | 朝霞市 | 金子 暖東 | 鴻巣市 | ||
小学生5年男子の部 | 松本 瞬 | 志木市 | 北口 颯大 | さいたま市大宮 | 藤井 悠大 | 川口市 | 野本 一真 | 行田市 | ||
小学生4年男子の部 | 五百川 燎優 | 和光市 | 飯田 瑛士 | 志木市 | 小野 拓海 | 草加市 | 渡辺 幸之祐 | 志木市 | ||
小学生3年男子の部 | 佐藤 恵斗 | 新座市 | 栃金 瑛音 | 熊谷市 | 坪井 怜央 | さいたま市大宮 | 杉本 優真 | 三郷市 | ||
小学生2年男子の部 | 井上 皓叶 | 三郷市 | 五百川 龍昊 | 和光市 | 上杉 輝 | 南埼玉 | 河野 颯斗 | 越谷市 | ||
小学生1年男子の部 | 髙? 遙馬 | さいたま市与野 | 市原 虎南 | さいたま市大宮 | 山田 啓親 | さいたま市与野 | 谷岡 稜太 | 志木市 | ||
小学生6年女子の部 | 吉山 愛悠里 | 朝霞市 | 久保山 遥香 | 志木市 | 関 心 葉 | さいたま市岩槻 | 岡野 瑠華 | 比企郡 | ||
小学生5年女子の部 | 小林 希愛 | 鴻巣市 | 木村 美優 | 行田市 | 佐藤 夏羽 | 戸田市 | 雨宮 百伽 | 深谷市大里 | ||
小学生4年女子の部 | 大木 琉妃 | 草加市 | 渡部 希歩 | 幸手市 | 廣瀬 楓 | 幸手市 | 岡部 玲杏 | 東入間 | ||
小学生3年女子の部 | 長崎 純 | さいたま市与野 | 眞島 蘭 | 東入間 | 深見 桜 | 川口市 | 安福 茉央 | 朝霞市 | ||
小学生2年女子の部 | 橋上 紗英 | 志木市 | 木村 美穂 | さいたま市与野 | 鈴木 瑠花 | 志木市 | 篠場 莉乃 | さいたま市大宮 | ||
小学生1年女子の部 | 小野寺 咲 | さいたま市与野 | 須永 理歩 | 志木市 | 木村 梓穂 | 草加市 | 栃金 梨花 | 熊谷市 | ||
幼児男女混合の部 | 岩志 倖希 | 志木市 | 嶋田 望乃 | さいたま市大宮 | 日比野 勇翔 | 鴻巣市 | 小野 陽叶 | 草加市 | ||
形競技 | シニア男子1部 | 川口 真吾 | 上尾市 | 常見 朗 | 鴻巣市 | 深利 仁志 | 草加市 | 祖父江 圭二郎 | 東入間 | |
シニア男子2部 | 伊藤 行德 | 所沢市 | 中澤 太一 | 朝霞市 | 川添 正晶 | 上尾市 | 中木屋 晋也 | 鴻巣市 | ||
シニア男子3部 | 小峯 光好 | 比企郡 | 薄井 晴男 | さいたま市岩槻 | ||||||
シニア男子4部 | 千野 幸次郎 | 比企郡 | 細沼 操 | 鴻巣市 | ||||||
シニア女子1部 | 関根 千寿子 | 所沢市 | 多田 裕里子 | 朝霞市 | ||||||
シニア女子2部 | 室橋 あゆみ | 東入間 | ||||||||
シニア女子3部 | 津村 佳津江 | さいたま市浦和 | 塚田 千雪 | さいたま市浦和 | ||||||
小学生6年男子の部 | 山本 勘太 | 川越市 | 白井 亮太 | 草加市 | 大木 翔弥斗 | 草加市 | 細田 悠斗 | 草加市 | ||
小学生5年男子の部 | 石田 竜雅 | 川口市 | 片岡 晄 | 上尾市 | 龍方 響生 | 朝霞市 | 秋本 悠真 | 春日部市 | ||
小学生4年男子の部 | 石川 皇輝 | 熊谷市 | 澤田 翼 | さいたま市大宮 | 粟生田 和 | 比企郡 | 堀 完輔 | 川口市 | ||
小学生3年男子の部 | 望月 寛太 | 所沢市 | 石田 蒼凉 | 川口市 | 横濱 珀斗 | 上尾市 | 廣瀬 健太 | 所沢市 | ||
小学生2年男子の部 | 西村 逞杜 | 東入間 | 田島 駿希 | 鴻巣市 | 中村 海末 | 所沢市 | 前嶋 刻 | 鴻巣市 | ||
小学生1年男子の部 | 奥野 凱士 | 比企郡 | 北口 新大 | さいたま市大宮 | ||||||
小学生6年女子の部 | 山本 遥音 | 川口市 | 中澤 凛々花 | 朝霞市 | 長谷川 さくら | 比企郡 | 松本 璃幸 | 鴻巣市 | ||
小学生5年女子の部 | 生田目 夏希 | さいたま市大宮 | 小山 夢 | 上尾市 | 三澤 夏帆 | 上尾市 | 山﨑 つぐみ | 熊谷市 | ||
小学生4年女子の部 | 藤野 杏 | 熊谷市 | 時田 幸夏 | 草加市 | 山岸 夕良 | 比企郡 | 竹田 真彩 | 川口市 | ||
小学生3年女子の部 | 久保田 彩文 | さいたま市大宮 | 粟生田 尊 | 比企郡 | 増子 美優 | 川口市 | 野村 沙樹 | 南埼玉 | ||
小学生2年女子の部 | 小板橋 楓 | 所沢市 | 佐々木 華歩 | 熊谷市 | 星 茉利亞 | 川口市 | 見矢木 愛莉 | 所沢市 | ||
小学生1年女子の部 | 坪井 優希菜 | さいたま市大宮 | 明智 優真 | 川口市 |
※3位(4位)の欄については、3位決定戦を行っていない種目は、3位となります。
彩の国杯第13回全国中学生空手道選抜大会結果
平成31年3月28・29・30日
会場:埼玉県立武道館
主催:公益財団法人 全日本空手道連盟
主管:埼玉県空手道連盟
1年男子形 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 植田 颯真 | 笹尾 拍 | 金城 匠杜 | 大貝 和翔 | 井上 晴喜 | 奥間 有 | 桝田 剛優 | 永谷 烈 | ||||||||
都道府県 | 栃木 | 兵庫 | 沖縄 | 愛知 | 神奈川 | 沖縄 | 広島 | 北海道 | ||||||||
学校 | さくら市立氏家 | 神戸市立岩岡 | 豊見城市立伊良波 | 日進市立日進東 | 横浜市立西谷 | 沖縄市立越来 | 三原市立本郷 | 札幌市立北都 | ||||||||
2年男子形 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 斉藤 梨寿嬉 | 土橋 輝太郎 | 遠井 泰嘉 | 橋本 昂樹 | 谷 柊瑳 | 磯崎 心叶 | 吉澤 皐 | 角田 空 | ||||||||
都道府県 | 神奈川 | 大阪 | 茨城 | 京都 | 広島 | 静岡 | 長野 | 東京 | ||||||||
学校 | 横浜市立本牧 | 私立’関西大学第一 | 結城市立結城南 | 長岡京市立長岡第四 | 坂町立坂 | 牧之原市立榛原 | 塩尻市立広陵 | 江東区立第二亀戸 | ||||||||
1年女子形 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 宇都宮 令菜 | 新城 花音 | 古瀬 智菜 | 倉岡 穂乃花 | 相川 流璃 | 杉本 一花 | 橋本 舞 | 上原 彩楓 | ||||||||
都道府県 | 埼玉 | 埼玉 | 大阪 | 静岡 | 長野 | 岡山 | 北海道 | 沖縄 | ||||||||
学校 | 新座市立新座 | さいたま市立植竹 | 吹田市立第六 | 沼津市立第五 | 大町市立仁科台 | 岡山市立操山 | 札幌市立平岡緑 | 沖縄市立沖縄東 | ||||||||
2年女子形 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 福岡 夢心 | 水留 捺月 | 渡部 愛蘭 | 田場 琳奈 | 五十嵐 梨紗 | 真鍋 百花 | 大越 彩郁 | 田﨑 英理 | ||||||||
都道府県 | 兵庫 | 神奈川 | 東京 | 沖縄 | 茨城 | 神奈川 | 広島 | 栃木 | ||||||||
学校 | 明石市立魚住東 | 横浜市立西谷 | 私立八雲学園 | 浦添市立仲西 | 結城市立結城南 | 横浜市立緑が丘 | 廿日市市立大野東 | 宇都宮市立泉が丘 | ||||||||
1年男子組手 | ||||||||||||||||
順位 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 藤田 煌 | 久保 良樹 | 小川 凌平 | 八城 一樹 | 島 偉介 | 竹内 廉人 | 大島 竜誓 | 石川 碧汐 | ||||||||
都道府県 | 大阪 | 京都 | 岡山 | 神奈川 | 大阪 | 兵庫 | 千葉 | 長崎 | ||||||||
学校 | 私立浪速 | 長岡京市立長岡第三 | 岡山市立操南 | 横浜市立西谷 | 大阪市立緑 | 私立大阪学芸高等学校附属 | 千葉市立千城台南 | 長崎市立福田 | ||||||||
2年男子組手 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 山本 隆太 | 永山 仁一朗 | 田山 連太郎 | 西村 悠一朗 | 池田 刻斗 | 新井 裕之佑 | 福永 光希 | 髙橋 大和 | ||||||||
都道府県 | 東京 | 茨城 | 兵庫 | 大阪 | 大阪 | 香川 | 山口 | 千葉 | ||||||||
学校 | 日本大学第三 | 東海村立東海南 | 私立浪速 | 岸和田市立山直 | 私立浪速 | 高松市立木太 | 周南市立太華 | 翔凛 | ||||||||
1年女子組手 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 野村 怜菜 | 上出 亜矢那 | 長谷川 唯 | 馬場 瑠凜 | 梶原 なな | 林 那々羽 | 岩城 来幸 | 小森 好華 | ||||||||
都道府県 | 大阪 | 兵庫 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 京都 | 京都 | 岐阜 | ||||||||
学校 | 私立浪速 | 神戸市立神陵台 | 私立帝京 | 私立城南学園 | 北九州市立二島 | 京都市立西賀茂 | 京都市立桃山 | 関市立旭ヶ丘 | ||||||||
2年女子組手 | ||||||||||||||||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 | ||||||||
氏名 | 金森 奈央 | 加瀬 玲 | 崎山 凜 | 江尻 ふみ | 髙井 心輝 | 伊藤 藍 | 斎藤 綺良理 | 千葉 満利愛 | ||||||||
都道府県 | 長野 | 長野 | 香川 | 長野 | 石川 | 和歌山 | 新潟 | 神奈川 | ||||||||
学校 | 松本市立清水 | 長野日本大学 | 高松市立桜町 | 茅野市立北部 | 小松市立安宅 | 尾鷲市立尾鷲 | 上越市立城西 | 横浜市立城郷 |
◆ 文部科学大臣旗 結果
男子総合成績 | 女子総合成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
平成30年(2018年) 大会記録
第21回関東中学生空手道選手権大会 参加者成績
1.大会日時 : 平成30年10月14日(日)
2.大会場所 : 浦安市総合運動公園総合体育館
組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
福井しあわせ元気国体結果
10月6日~8日に福井県で行われた、福井しあわせ元気国体ではあたたかいご声援をいただきありがとうございました。3名の選手が上位入賞し、男女総合成績13位・女子総合成績9位の結果でした。
成年男子組手軽量級
|
清水 大樹
|
1回戦敗退
|
成年男子組手中量級
|
斉藤 友貴
|
2回戦敗退
|
成年男子組手重量級 |
嶋田 力斗 |
5位 |
成年女子組手 |
松村 結衣 |
1回戦敗退 |
少年男子組手 |
押田 海斗 |
4位 |
少年女子組手 |
宮﨑 可純 |
2回戦敗退(初戦) |
成年女子形
|
清水 さつき
|
1回戦敗退
|
少年女子形 |
山田 和花 |
準優勝 |
第14回全日本障がい者空手道競技大会 結果
1.大会日時 : 平成30年9月29日(土)
2.大会場所 : 東京武道館
【形競技】
氏 名 |
種 目 |
結 果 |
川崎 隆司 |
男子1部-1-3,4 |
第5位 |
横尾 楓真 |
男子1部-4-2,3,4 |
第5位 |
當郷 綾香 |
女子1部-3-3,4 |
準優勝 |
小倉 涼 |
女子1部-5-1,2,3 |
優勝 |
豊岡 ななみ |
女子2部-6-1,2 |
第5位 |
【組手競技】
氏 名 |
種 目 |
結 果 |
川崎 隆司 |
男子1部-1-4 |
第5位 |
横尾 楓真 |
男子1部-4-2 |
優勝 |
當郷 綾香 |
女子1部-3-3,4 |
優勝 |
小倉 涼 |
女子1部-5-2 |
優勝 |
豊岡 ななみ |
女子2部-6-1,2,3 |
3位 |
第26回全国中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成30年8月17日(金)~19日(日)
2.大会場所 : 宮崎県 『宮崎市総合体育館』
組手の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
形の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
