令和3年(2021年) 大会記録
令和3年(2021年) 大会記録
第16回全国中学生空手道選抜大会の結果について。
大会名:第16回全国中学生空手道選抜大会
期 日:令和4年3月29日(火)~30日(水)
場 所:京都府 『京都市体育館 ハンナリーズアリーナ』
1年女子 形 | 1年男子 形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1年女子 組手 | 1年男子 組手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2年女子 形 | 2年男子 形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2年女子 組手 | 2年男子 組手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
写真:2年生女子組手 準優勝 『刈込 結月』
第49回内閣総理大臣杯 第49回全日本空手道選手権大会
第49回天皇盃・皇后盃 第49回全日本空手道選手権大会 の結果について。
期日:令和3年12月11日(土)
場所:東京武道館
女子団体組手 3回戦敗退
男子団体組手 4回戦敗退:ベスト8
期日:令和3年12月12日(日)
場所:日本武道館
女子個人組手
藤平 梨沙 早稲田大学 3回戦敗退
男子個人組手
荒川 雅俊 国際武道大学 2回戦敗退
なお、12日の個人戦において本県代表と別に以下の選手が出場しました。
〇女子個人形 北口 歌桜 埼玉栄高校 (高体連) 予選ラウンド
〇男子個人形 秋吉 優斗 埼玉栄高校 (高体連) 予選ラウンド
〇男子個人組手 嶋田 力斗 京都産業大学(学連) 棄権
第21回全日本少年少女空手道選手権大会 結果
期日:令和3年8月28日(土)29日(日)
場所:東京武道館
組手の部 | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
形の部 | |||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||
|
|
||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||
|
|
第29回全国中学生空手道選手権大会 成績
期日:令和3年8月20日(金)~22日(日)
場所:山口県 『維新百年記念公園 維新大晃アリーナ』
組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
第11回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会・結果
日時:令和3年7月18日(日)
会場:ALSOKぐんま武道館
<形競技>
優勝 女子1部 関根千寿子
<組手競技>
準優勝 女子2部 髙橋 恵美
準優勝 女子4部 齋藤 准子
第3位 男子4部 大谷 英之
第3位 男子4部 加来 昌樹
第3位 男子5部 坂本 哲也
第3位 男子6部 横田 栄司
第3位 男子7部 田中 政雄
第3位 女子1部 小日向 藍菜
第3位 女子2部 小島 博子
第3位 女子3部 多田 裕里子
第3位 女子4部 佐々木 律子
第3位 女子5部 鈴木 美津枝
>第11回総合成績 (PDF)
>関東マスターズ本部記録 (PDF)
第10回関東少年少女空手道選手権大会 出場選手・結果
組手の部 | |||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||
小学1年生 男子 | 小学1年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学2年生 男子 | 小学2年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学3年生 男子 | 小学3年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学4年生 男子 | 小学4年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学5年生 男子 | 小学5年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
小学6年生 男子 | 小学6年生 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
総合成績 4位 |
第76回国民体育大会関東ブロック大会及び第52回関東空手道選手権大会結果
2021年6月26日・27日
栃木県小山市 栃木県南体育館
第76回国民体育大会関東ブロック大会 本県成績
種目(形)
|
氏 名
|
所属
|
結果
|
国体出場
|
少年女子形
|
北口 歌桜
|
埼玉栄
|
第3位
|
|
少年男子形
|
秋吉 優斗
|
埼玉栄
|
第1位
|
〇
|
成年女子形
|
山田 和花
|
慶応大
|
第4位
|
|
成年男子形
|
阿部 倖地
|
慶応大
|
第2位
|
〇
|
第52回関東空手道選手権大会 本県成績
種目(形)
|
氏 名
|
所属
|
結果
|
少年女子形
|
北口 歌桜
|
埼玉栄
|
第3位
|
少年女子形
|
戸張 花音
|
埼玉栄
|
第5位
|
少年男子形
|
秋吉 優斗
|
埼玉栄
|
第1位
|
少年男子形
|
関根 将
|
埼玉栄
|
第5位
|
成年女子形
|
山田 和花
|
慶応大
|
予選R
|
成年女子形
|
伊藤いぶき
|
高栄警備
|
第5位
|
成年男子形
|
阿部 倖地
|
慶応大
|
第3位
|
成年男子形
|
荒川 雅俊
|
国際武道大
|
予選R
|
女子団体形
|
予選R
|
||
男子団体形
|
第3位
|
種目(形)
|
氏 名
|
所属
|
結果
|
少年女子組手 | 藤江 舞衣 | 埼玉栄 |
2回戦
|
少年女子組手 | 佐々木天良 | 埼玉栄 |
1回戦
|
少年男子組手 | 川島 基和萌 | 埼玉栄 |
1回戦
|
少年男子組手 | 朝倉 一輝 | 埼玉栄 |
2回戦
|
成年女子組手軽量級 | 宮崎 可純 | 立教大 |
2回戦
|
成年女子組手軽量級 | 山川 未央 | 駒澤大 |
2回戦
|
成年女子組手重量級 | 成宮 光咲 | 帝京大 |
2回戦
|
成年女子組手重量級 | 藤平 梨沙 | 早稲田大 |
第2位
|
成年男子組手軽量級 | 荒川 雅俊 | 国際武道大 |
2回戦
|
成年男子組手軽量級 | 小花 大輝 | 大正大 |
1回戦
|
成年男子組手中量級 | 山口 健太 | 日体大 |
2回戦
|
成年男子組手中量級 | 神尾 武志 | 青学大 |
2回戦
|
成年男子組手重量級 | 坪井 凛太朗 | 日本大 |
第2位
|
成年男子組手重量級 | 阿部 絢志 | 駒澤大 |
1回戦
|
成年男子組手無差別級 | 山口 隼人 | 法政大 |
第3位
|
成年男子組手無差別級 | 岡崎 諒平 | 日本大 |
2回戦
|
女子団体組手 |
第2位
|
||
男子団体組手 |
1回戦
|
||
総合成績 |
第4位
|
令和3年度 第34回 県民総合体育大会空手道競技 第53回 埼玉県空手道選手権大会 第12回 彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道選手権大会
大会1日目(5月1日) >トーナメント勝ち上がりデーター
組手
個人戦 | 成年男子軽量級の部 | 荒川 雅俊 | 北葛飾郡 | 小花 大輝 | 越谷市 | 山口 隼人 | 朝霞市 | 片岡 滉晴 | 北葛飾郡 |
成年男子中量級の部 | 山口 健太 | 朝霞市 | 神尾 武志 | 朝霞市 | 岡﨑 諒平 | 朝霞市 | 清水 大樹 | 北葛飾郡 | |
成年男子重量級の部 | 嶋田 力斗 | さいたま市大宮 | 坪井 凜太朗 | さいたま市大宮 | 阿部 絢志 | 所沢市 | 秋間 樹大 | 北葛飾郡 | |
少年男子の部 | 川島 碁和萌 | 埼玉栄 | 朝倉 一輝 | 埼玉栄 | 金井 龍己 | 埼玉栄 | 藤江 功大 | 埼玉栄 | |
成年女子軽量級 | 宮崎 可純 | 幸手市 | 山川 未央 | さいたま市大宮 | 藤村 心暖 | 熊谷市 | 吉田 萌笑 | 上尾市 | |
成年女子重量級 | 成宮 光咲 | 朝霞市 | 岩﨑 結衣 | 東入間 | 藤平 梨沙 | さいたま市与野 | 中井 舞 | 川口市 | |
少年女子の部 | 藤江 舞衣 | 埼玉栄 | 佐々木 天良 | 埼玉栄 | 小林 温奈 | 埼玉栄 | 宇都宮 令菜 | 埼玉栄 | |
中学生男子の部 | 笈沼 知広 | 幸手市 | 佐藤 颯梧 | 川口市 | 佐藤 柊太 | 越谷市 | 伊藤 力 | さいたま市与野 | |
中学生女子の部 | 刈込 結月 | 和光市 | 吉山 愛悠里 | 埼玉栄 | 関 心葉 | さいたま市岩槻 | 佐藤 小春 | 朝霞市 | |
団体戦 | 中学生男子の部 | 川口市立青木中学校A | 川口市 | 川口市立岸川中学校A | 川口市 | ||||
中学生女子の部 | 幸手市立西中学校 | 幸手市 | 深谷市立川本中学校A | 深谷市大里地区 |
形
個人戦 | 成年男子の部 | 阿部 倖地 | 上尾市 | 荒川 雅俊 | 北葛飾郡 | 大谷 朋輝 | 上尾市 | 青塚 泰樹 | 草加市 |
少年男子の部 | 秋吉 優斗 | 埼玉栄 | 中澤 昇龍 | 埼玉栄 | 関根 将 | 埼玉栄 | 豊岡 慶人 | 栄北 | |
成年女子の部 | 山田 和花 | 所沢市 | 竹下 綾香 | 上尾市 | 伊藤 いぶき | 朝霞市 | 竹下 穂香 | 上尾市 | |
少年女子の部 | 北口 歌桜 | 埼玉栄 | 戸張 花音 | 埼玉栄 | 宇都宮 令菜 | 埼玉栄 | 佐藤 歌南 | 埼玉栄 | |
中学生男子の部 | 藤野 蓮 | 熊谷市 | 平田 駿 | 川口市 | 細田 悠斗 | 草加市 | 山村 拓真 | 比企郡 | |
中学生女子の部 | 新城 凛聖 | さいたま市大宮 | 藤原 純華 | さいたま市大宮 | 吉村 天希 | 新座市 | 小山 夢 | 埼玉栄 | |
団体戦 | 中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校A | 川口市 | 川口市立青木中学校A | 川口市 | 川口市立岸川中学校B | 川口市 | 埼玉栄中学校A | 埼玉栄 |
中学生女子の部 | 川口市立青木中学校 | 川口市 | 埼玉栄中学校 | 埼玉栄 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校A | 所沢市 | ときがわ町立都幾川中学校A | 比企郡 |
大会2日目(5月2日) >トーナメント勝ち上がりデーター
形
小学生6年男子の部 | 石川 皇輝 | 熊谷市 | 澤田 翼 | さいたま市大宮 | 乾 倖太朗 | 鴻巣市 | 尾上 朔章 | 東松山市 |
小学生5年男子の部 | 後藤 壮良 | 和光市 | 関口 創士 | 所沢市 | 川畑 陽己 | 鴻巣市 | 後藤 駿成 | 上尾市 |
小学生4年男子の部 | 山村 蒼月 | 比企郡 | 稲垣 侑 | 川口市 | 野村 侑生 | 寄居長瀞 | 神内 貴仁 | 東入間 |
小学生3年男子の部 | 北口 新大 | さいたま市大宮 | 奥野 凱士 | 東松山市 | 玉津 慶多 | 南埼玉郡 | 花岡 凛空 | 三郷市 |
小学生2年男子の部 | 日比野 勇翔 | 鴻巣市 | 道上 喜一 | 川口市 | 若林 祥利 | 東松山市 | 清水 一 | 深谷市大里地区 |
小学生1年男子の部 | 岡本 蒼空 | 三郷市 | 廣田 湊 | 朝霞市 | 竹田 悠悟 | 上尾市 | 宮澤 吾聡 | 春日部市 |
小学生6年女子の部 | 藤野 杏 | 熊谷市 | 榊原 菜々子 | 草加市 | 桐谷 美希 | 川口市 | 豊浦 希歩 | 川口市 |
小学生5年女子の部 | 久保田 彩文 | さいたま市大宮 | 粟生田 尊 | 比企郡 | 増子 美優 | 川口市 | 井上 二葉 | 川口市 |
小学生4年女子の部 | 小坂橋 楓雅 | 所沢市 | 星 茉莉亞 | 川口市 | 黒木 幸咲 | 和光市 | 飯島 小登 | 川口市 |
小学生3年女子の部 | 松崎 花那 | さいたま市与野 | 入來 晴菜 | 三郷市 | 延山 美鈴 | 川口市 | 森下 わか菜 | 行田市 |
小学生2年女子の部 | 佐藤 愛花 | 幸手市 | 小山 花 | 上尾市 | 藤井 美亜 | 川口市 | 大滝 愛未 | 川口市 |
小学生1年女子の部 | 黒木 愛記 | 和光市 | 中村 友紀 | 三郷市 | 馬場 玲奈 | 鴻巣市 | 田中 柚妃 | 志木市 |
組手
小学生6年男子の部 | 五百川 燎優 | 和光市 | 松本 一心 | 幸手市 | 平野 幸徳 | 深谷市大里地区 | 井上 瑛叶 | 三郷市 |
小学生5年男子の部 | 栃金 瑛音 | 熊谷市 | 佐藤 恵斗 | 新座市 | 冨永 歩夢 | 草加市 | 杉本 優真 | 三郷市 |
小学生4年男子の部 | 浄泉 智仁 | さいたま市与野 | 堀内 依颯 | 八潮市 | 双澤 凜人 | 志木市 | 栗原 佑真 | 志木市 |
小学生3年男子の部 | 山田 啓親 | さいたま市与野 | 髙? 遙馬 | さいたま市与野 | 市原 虎南 | さいたま市大宮 | 谷岡 稜太 | 志木市 |
小学生2年男子の部 | 小野 陽叶 | 草加市 | 岩志 倖希 | 志木市 | 野島 暖生 | 草加市 | 高田 織希 | 深谷市大里 |
小学生1年男子の部 | 長崎 勝之介 | さいたま市与野 | 下山 航平 | 川口市 | 佐藤 湊 | 志木市 | 森田 紫文 | 行田市 |
小学生6年女子の部 | 大木 琉妃 | 草加市 | 中村 杏子 | 川口市 | 山口 成美 | 川口市 | 渡部 希歩 | 幸手市 |
小学生5年女子の部 | 長崎 純 | さいたま市与野 | 眞島 蘭 | 東入間 | 安福 茉央 | 朝霞市 | 大野 美沙 | 志木市 |
小学生4年女子の部 | 橋上 紗英 | 志木市 | 羽鳥 希風 | 越谷市 | 鈴木 仁子 | 草加市 | 曽我部 渚 | さいたま市大宮 |
小学生3年女子の部 | 須永 理歩 | 志木市 | 北山 悠里 | 児玉郡 | 佐藤 結南 | 朝霞市 | 栃金 梨花 | 熊谷市 |
小学生2年女子の部 | 福田 理知 | さいたま市与野 | 上村 佳代 | 越谷市 | 嶋田 望乃 | さいたま市大宮 | 須釜 蓮 | 北葛飾郡 |
小学生1年女子の部 | 小林 琉愛 | 行田市 | 木村 鈴 | 川口市 | 津田 奈々 | さいたま市与野 | 田 礼奈 | 上尾市 |
大会3日目(5月16日) >トーナメント勝ち上がりデーター
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 樋 上 崇 | 朝霞市 | 吉 田 勝 彦 | さいたま市岩槻 | 金田 智 | 伊奈学園 | 高橋 博之 | 深谷市大里地区 |
シニア男子2部 | 深 利 仁 志 | 草加市 | 人 見 東 吾 | 川口市 | 大出 暢央 | 幸手市 | 許 龍浩 | 草加市 |
シニア男子3部 | 遠 山 栄一郎 | 川口市 | 藤 野 誠 | さいたま市与野 | 細沼 貴 | 鴻巣市 | 齋藤 昌寛 | 川口市 |
シニア男子4部 | 太 田 伸 | 越谷市 | 大 谷 英 之 | さいたま市浦和 | 加来 昌樹 | 朝霞市 | 黄金井 憲 | 川口市 |
シニア男子5部 | 内 田 信 吾 | 北葛飾郡 | 坂 本 哲 也 | さいたま市岩槻 | 清水 義行 | 蕨市 | 近藤 英基 | 所沢市 |
シニア男子6部 | 試合なしのため表彰なし | |||||||
シニア男子7部 | 田 中 政 雄 | 幸手市 | 橋 本 岩 樹 | 朝霞市 | 薄井 晴男 | さいたま市岩槻 | 尾谷 英一 | 春日部市 |
シニア女子1部 | 小日向 藍 菜 | 朝霞市 | 小 山 智 永 | 川口市 | ||||
シニア女子2部 | 小 島 博 子 | 草加市 | 髙 橋 恵 美 | 越谷市 | 川浪 志乃 | さいたま市岩槻 | 鏡 里佳 | 春日部市 |
シニア女子3部 | 多 田 裕里子 | 朝霞市 | 三 木 かずみ | 所沢市 | ||||
シニア女子4部 | 佐々木 律 子 | 朝霞市 | 小 嶋 美佐枝 | 朝霞市 | 斉 藤 准 子 | さいたま市浦和 | ||
シニア女子5部 | 山 口 直 美 | 川口市 | 鈴 木 美津技 | 川口市 | 渕上 里美 | 上尾市 | 小倉 桂子 | 草加市 |
シニア男子1部 | 川 口 真 吾 | 上尾市 | 常 見 朗 | 鴻巣市 | 尾鷲 成也 | 所沢市 | 深利 仁志 | 草加市 |
シニア男子2部 | 中 澤 太 一 | 朝霞市 | 川 添 正 晶 | 上尾市 | 坂谷 謙一 | 越谷市 | 小林 靖 | 川口市 |
シニア男子3部 | 小 峯 光 好 | 比企郡 | 長 島 和 明 | 比企郡 | 近藤 英基 | 所沢市 | ||
シニア男子4部 | 千 野 幸次郎 | 比企郡 | 準決勝両者反則により表彰なし | 薄井 晴男 | さいたま市岩槻 | 準決勝両者反則により表彰なし | ||
シニア女子1部 | 関 根 千寿子 | 所沢市 | 小日向 藍菜 | 朝霞市 | 川浪 志乃 | さいたま市岩槻 | 鏡 里佳 | 春日部市 |
シニア女子2部 | 小嶋 美佐枝 | 朝霞市 | 町田 裕子 | さいたま市岩槻 | 恩田 淑子 | 三郷市 | 多田裕里子 | 朝霞市 |
シニア女子3部 | 山 口 直 美 | 川口市 | 塚 田 千 雪 | さいたま市浦和 | 3決 両者反則により表彰なし |