大会記録(平成28年度)
平成28年(2016年) 大会記録
彩の国杯第11回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県代表選手選考会結果
1.選考会日時:平成28年12月25日 9:00~16:00
2.選考会場所:県立武道館 第1道場
3.参加人員:中学1年生 女子形9名・男子形12名 女子組手8名・男子組手22名 中学2年生 女子形10名・男子形10名 女子組手8名・男子組手15名
合計94名 (欠席6名除く)
4.選考結果:各学年男女別 各種目3名選出
中学1年 女子形 | 中学1年 男子形 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
中学1年 女子組手 | 中学1年 男子組手 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
中学2年 女子形 | 中学2年 男子形 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
中学2年 女子組手 | 中学2年 男子組手 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
5.男子監督:新城 宗親 ・ 女子監督:吉田 隆
6.派遣審判員:池谷和工・藤平敏治・遠山栄一郎 ・野口泰正・月井新 ・長崎勝 ・斉藤一雄 ・津吹祐紀 ・出雲照夫
天皇盃・皇后盃 第44回全日本空手道選手権大会 結果一覧
開催日:2016年(平成28年)12月10日(土曜日)11日(日曜日)
会場:東京武道館(10日)・日本武道館(11日)
種目 |
氏名 |
結果 |
男子組手競技個人戦 |
嶋田 力斗 |
三回戦敗退 |
女子組手競技個人戦 |
染谷 香予
|
三回戦敗退
|
男子団体組手 |
二回戦敗退
|
|
女子団体組手 |
第三位
|
|
男子形競技個人戦 |
山中 望未
|
第五位
|
副理事長(強化担当) |
横田 尚俊 |
強化委員長 |
丸山 秀人 |
男子監督 |
新城 宗親 |
女子監督 |
吉田 隆 |
コーチ |
榊田 和征 |
コーチ |
佐藤 友哉 |
庶務 |
関根 拓也 |
第71回国民体育大会・2016希望郷いわて国体結果一覧
種目 |
氏名 |
結果 |
成年男子組手軽量級 |
吉村 拓真 |
一回戦敗退 |
成年男子組手中量級 |
斎藤 友貴 |
三回戦敗退 |
成年男子組手重量級 |
小堀 遼平 |
二回戦敗退 |
成年女子組手 |
相上 真澄 |
一回戦敗退 |
少年男子組手 |
嶋田 力斗 |
第四位 |
少年女子組手 |
吉岡 静香 |
三回戦敗退 |
団体組手 |
|
三回戦敗退 |
少年男子形 |
山中 望未 |
優勝 |
副理事長(強化担当) |
横田 尚俊 |
団長 |
丸山 秀人 |
監督 |
新城 宗親 |
コーチ |
榊田 和征 |
コーチ |
佐藤 友哉 |
第19回関東中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成27年10月9日(日)
2.大会場所 : ぐんま武道館
組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
日本スポーツマスターズ2016 秋田大会結果
<組手>
男子3部 | 5位 | 太田 伸 |
男子5部 | 5位 | 横田 栄司 |
女子1部 | 3位 | 金田 菜摘子 |
女子3部 | 3位 | 佐々木 律子 |
女子4部 | 3位 | 山口 直美 |
<形>
男子1部 | 5位 | 中澤 太一 |
男子3部 | 5位 | 千野 幸次郎 |
男子4部 | 5位 | 細沼 操 |
女子1部 | 3位 | 室橋 あゆみ |
女子1部 | 5位 | 金田 菜摘子 |
女子2部 | 5位 | 小嶋 美佐枝 |
第47回関東空手道選手権大会及び第71回国民体育大会関東ブロック大会 結果
期日:2016年8月27日・28日
会場:山梨県小瀬武道館
種目 | 氏名 | 関東ブロック大会 | 関東大会 | ||
組手競技 | 成年男子 組手軽量級 |
五十嵐 達郎 | (団体戦) | 一回戦敗退 | |
吉村 拓真 | (団体戦) | 優勝 | |||
成年男子 組手中量級 |
大島 紘樹 | (団体戦) | 二回戦敗退 | ||
斉藤 友貴 | (団体戦) | 第三位 | |||
成年男子 組手重量級 |
清水 一歩 | 一回戦敗退 | |||
粟野 裕太 | (団体戦) | 一回戦敗退 | |||
成年男子 組手無差別級 |
山田 大樹 | (団体戦) | 一回戦敗退 | ||
平原 丈一郎 | 二回戦敗退 | ||||
成年女子 組手軽量級 |
岡部 智華 | 一回戦敗退 | |||
相上 真澄 | 一回戦敗退 | ||||
成年女子 組手重量級 |
別府 遥香 | (団体戦) | 二回戦敗退 | ||
上山 玲奈 | (団体戦) | 一回戦敗退 | |||
少年男子組手 | 岡田 達哉 | 二回戦敗退 | |||
嶋田 力斗 | (団体戦) | 準優勝 | |||
少年女子組手 | 臼方 菜々海 | (団体戦) | 第三位 | ||
吉岡 静香 | (団体戦) | 第三位 | |||
男子団体組手 | 一回戦敗退 | ||||
女子団体組手 | 準優勝 | ||||
形競技 | 成年男子形 | 髙橋 征也 | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | |
中村 隆聖 | 一回戦敗退 | ||||
成年女子形 | 柄澤 愛 | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | ||
大内 郁美 | 一回戦敗退 | ||||
少年男子形 | 山中 望未 | 優勝 | 優勝 | ||
上篠 海 | 一回戦敗退 | ||||
少年女子形 | 平原 理子 | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | ||
三澤 可奈 | 二回戦敗退 | ||||
男子団体形 | 上篠 海 | 一回戦敗退 | |||
村上 雄飛 | |||||
佐藤 拓海 | |||||
荒川 雅敏 | |||||
女子団体形 | 平原 理子 | 第三位 | |||
竹下 綾香 | |||||
丸田 実穂 | |||||
髙橋 萌花 |
団長 | 丸山 秀人 | 競技力向上委員会 委員長 |
監督(関東ブロック大会) | 吉田 隆 | ジュニア強化委員会 委員長 |
監督(関東大会) | 榊田 和征 | 競技力向上委員会 委員 |
コーチ | 関根 拓也 | 競技力向上委員会 委員 |
コーチ | 佐藤 友哉 | 競技力向上委員会 |
第24回全国中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成28年8月26(金)~28(日)
2.大会場所 : 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
第16回全国少年少女空手道選手権大会 結果
組手の部
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
第6回 スポーツマスターズ 関東地区空手道競技会 大会結果
期日:2016年7月24日(日)
会場:神奈川県藤沢市 秩父宮記念体育館
<組手>
男子1部
|
3位
|
多田 幸弘
|
男子2部
|
準優勝
|
中根 拓也
|
3位
|
小嶋 健
|
|
男子5部
|
3位
|
鈴木 隆夫
|
女子3部
|
優勝
|
齋藤 准子
|
女子4部
|
3位
|
山口 直美
|
3位
|
鈴木 美津枝
|
|
女子5部
|
3位
|
渕上 里美
|
<形>
男子1部
|
優勝
|
川口 真吾
|
準優勝
|
中澤 太一
|
|
女子1部
|
準優勝
|
室橋 あゆみ
|
第5回関東少年少女空手道選手権大会 小学生成績
組手の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
第48回埼玉県空手道大会成績
1.選考会日時 平成27年5月21日(土)・22日(日)
2.大会場所 県立武道館
3.大会結果は以下の通り
大会1日目(5月21日)
組手競技 個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 深利仁志 | 草加市 | 多田幸弘 | 朝霞市 | 人見東吾 | 蕨市 | 内田秀男 | さいたま市浦和 |
シニア男子2部 | 遠山栄一郎 | 川口市 | 荒川尊祐 | 北葛飾郡 | 小嶋健 | さいたま市浦和 | 中根拓也 | 鴻巣市 |
シニア男子3部 | 太田伸 | さいたま市浦和 | 矢内潤 | 南埼玉郡 | 加来昌樹 | 朝霞市 | 林田将平 | 朝霞市 |
シニア男子4部 | 小峯光好 | 比企郡 | ||||||
シニア男子5部 | 鈴木隆夫 | 東松山市 | ||||||
シニア男子6部 | 田中政雄 | 幸手市 | ||||||
シニア男子7部 | ||||||||
シニア女子1部 | 金田菜摘子 | さいたま市岩槻 | ||||||
シニア女子2部 | 多田裕里子 | 朝霞市 | ||||||
シニア女子3部 | 佐々木律子 | 朝霞市 | 斉藤准子 | さいたま市浦和 | ||||
シニア女子4部 | 山口直美 | 川口市 | ||||||
小学生6年男子の部 | 柿本悠太 | 川口市 | 石浦旭陽 | 草加市 | 浜名颯斗 | さいたま市与野 | 浅倉一輝 | さいたま市浦和 |
小学生5年男子の部 | 金井龍己 | 熊谷市 | 井上史崇 | さいたま市与野 | 畠山輝優希 | 新座市 | 杉田徳也 | さいたま市与野 |
小学生4年男子の部 | 矢野政成 | 川越市 | 奥野陽翔 | 比企郡 | 梅津航太 | 熊谷市 | 岡本晃朋 | 川口市 |
小学生3年男子の部 | 金子暖東 | 鴻巣市 | 渡部充月 | 戸田市 | 金田優羽 | 上尾市 | 栗原太陽 | 鴻巣市 |
小学生2年男子の部 | 松本瞬 | 志木市 | 中山流歌 | 東入間 | 山田啓虎 | 川越市 | 伊藤丈 | 朝霞市 |
小学生1年男子の部 | 五百川燎優 | 朝霞市 | 三橋俊太郎 | 草加市 | 岡大翔 | 川口市 | 長崎勝羽斗 | 川越市 |
小学生6年女子の部 | 髙井心輝 | 三郷市 | 小山歩夢 | 川口市 | 梶くるみ | 東入間 | 西澤柚 | 朝霞市 |
小学生5年女子の部 | 廣瀬歌音 | 幸手市 | 髙﨑彩菜 | 東入間 | 大向ひなこ | 川口市 | 川島絆 | 越谷市 |
小学生4年女子の部 | 小花美月 | 越谷市 | 中嶋悠華 | 春日部市 | 堤瞳 | 深谷市 | 木村美音 | 熊谷市 |
小学生3年女子の部 | 関心葉 | 北足立郡 | 久保山遥香 | 志木市 | 吉山愛悠里 | 比企郡 | 田中彩羅 | 川口市 |
小学生2年女子の部 | 佐藤夏羽 | 戸田市 | ||||||
小学生1年女子の部 | 大木琉紀 | 草加市 | 廣瀬楓 | 幸手市 | ||||
幼児男女混合の部 | 福原都夢 | 川口市 | 長崎純 | 川越市 |
形競技 個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 川口真吾 | 上尾市 | 中澤太一 | 朝霞市 | 祖父江圭二郎 | 東入間 | 常見朗 | 上尾市 |
シニア男子2部 | 小峯光好 | 比企郡 | 小林靖 | 川口市 | 笠間隆一 | 比企郡 | 飯島慶一 | 上尾市 |
シニア男子3部 | 千野幸次郎 | 比企郡 | ||||||
シニア男子4部 | 細沼操 | 鴻巣市 | ||||||
シニア女子1部 | 金田菜摘子 | さいたま市岩槻 | ||||||
シニア女子2部 | 町田裕子 | さいたま市岩槻 | 小嶋美佐枝 | 朝霞市 | ||||
シニア女子3部 | 渕上里美 | 上尾市 | ||||||
小学生6年男子の部 | 加瀨桜大 | 川口市 | 三田虎士朗 | 熊谷市 | 佐藤一颯 | 川口市 | 千吉良耀太 | 熊谷市 |
小学生5年男子の部 | 小林龍生 | 入間市 | 松丸瑛翔 | 朝霞市 | 新妻遥斗 | 朝霞市 | 鈴木優斗 | 久喜市 |
小学生4年男子の部 | 西倉啓介 | 吉川市 | 平田駿 | 川口市 | 山岡凛 | 吉川市 | 山村拓真 | 熊谷市 |
小学生3年男子の部 | 三田虎珀 | 熊谷市 | 佐藤颯梧 | 川口市 | 白井亮太 | 草加市 | 及川琉生 | さいたま市大宮 |
小学生2年男子の部 | 大向隆斗 | 川口市 | 秋本悠真 | 春日部市 | 鈴木瑛太 | 久喜市 | 北口颯太 | さいたま市浦和 |
小学生1年男子の部 | 粟生田和 | 比企郡 | 髙井義晴 | 三郷市 | 神山來輝 | 比企郡 | 鈴木瑛二 | 南埼玉郡 |
小学生6年女子の部 | 鶴見心愛 | 東松山市 | 平田澪 | 川口市 | 渡部愛蘭 | 北足立郡 | 山崎紅彩 | 川口市 |
小学生5年女子の部 | 宇都宮令菜 | 新座市 | 新城花音 | さいたま市大宮 | 邊田花乃 | 南埼玉郡 | 佐藤歌南 | さいたま市大宮 |
小学生4年女子の部 | 神山ゆり愛 | 比企郡 | 奥田凛 | 南埼玉郡 | 新城凛聖 | さいたま市大宮 | 岡野莉子 | 川口市 |
小学生3年女子の部 | 中澤凛々花 | 朝霞市 | 山﨑瑛恋 | 川口市 | 山本遥音 | 川口市 | 長谷川さくら | 比企郡 |
小学生2年女子の部 | 生田目夏希 | 上尾市 | 山﨑つぐみ | 熊谷市 | 鍵山クレア | 川口市 | 笠原花菜 | 熊谷市 |
小学生1年女子の部 | 榊原菜々子 | 草加市 | 竹田真彩 | 川口市 |
大会2日目(5月22日)
組手競技・個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子軽量級の部 | 山田大樹 | 東入間 | 卯山優 | 東松山市 | 栗山來樹 | 草加市 | 浅井彦太 | さいたま市与野 |
成年男子中量級の部 | 大島紘樹 | さいたま市大宮 | 大石隼風 | 東松山市 | 吉田敬 | 鴻巣市 | 鈴木悠平 | 行田市 |
成年男子重量級の部 | 清水一歩 | 鴻巣市 | 小堀稜平 | 熊谷市 | ||||
少年男子の部 | 長寿樹 | 花咲徳栄 | 岡田達哉 | 埼玉栄 | 吉田翔太 | 栄北 | 山口健太 | 花咲徳栄 |
成年女子の部 | 川崎由璃子 | 春日部市 | 上山玲奈 | 所沢市 | ||||
少年女子の部 | 臼方菜々海 | 花咲徳栄 | 吉岡静香 | 花咲徳栄 | 吉村芽依 | 埼玉栄 | 山川未央 | さいたま市大宮 |
中学生男子の部 | 山口隼人 | 蕨市 | 中村太一 | 北葛飾郡 | 深野陽平 | 埼玉栄 | 大澤尊 | 熊谷市 |
中学生女子の部 | 秋元怜 | 行田市 | 三宅真裕子 | 川口市 | 藤平梨沙 | 川口市 | 石井聖南 | 上尾市 |
組手競技・団体戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
中学生男子の部 | 杉戸中 | 北葛飾郡 | 岸川 | 川口市 | 武蔵野 | 越谷市 | 朝霞第三中 | 朝霞市 |
中学生女子の部 | 岸川中 | 川口市 | 杉戸中 | 北葛飾郡 |
形競技・個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子の部 | 高橋征也 | さいたま市大宮 | 佐川開人 | 比企郡 | 戸口大輝 | 比企郡 | 大家廉 | 八潮市 |
少年男子の部 | 山中望未 | 立教新座 | 上篠海 | 埼玉栄 | 村上雄飛 | 埼玉栄 | 町田康裕 | 伊奈学園総合 |
成年女子の部 | 柄澤愛 | 越谷市 | 菊地朋枝 | 比企郡 | ||||
少年女子の部 | 平原理子 | 埼玉栄 | 小林真由 | 清水さつき | 松島美桜 | |||
中学生男子の部 | 秋吉優斗 | 埼玉栄 | 大谷朋輝 | 桶川市 | 森下陸斗 | 北葛飾郡 | 金田緑 | 南埼玉郡 |
中学生女子の部 | 北口歌桜 | さいたま市浦和 | 河野真菜 | 上尾市 | 佐川琳理 | 比企郡 | 岩田彩菜 | 春日部市 |
形競技・団体戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) |
中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 | 川口市立青木中学校 | 川口市 |
中学生女子の部 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 |
第6回彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道競技大会成績
1.選考会日時 平成27年5月9日(土)
2.大会場所 県立武道館
3.大会結果は以下の通り 組手競技
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 丹野 宣徳 | 朝霞市 | 大久保 洋一 | 入間市 | 深利 仁志 | 草加市 | 多田 幸弘 | 朝霞市 |
シニア男子2部 | 遠山 栄一郎 | 川口市 | 荒川 尊祐 | 北葛飾郡 | ||||
シニア男子3部 | 矢内 潤 | 南埼玉郡 | 林田 将平 | 朝霞市 | ||||
シニア男子4部 | 小峯 光好 | 比企郡 | 田中 泰一 | 川口市 | ||||
シニア男子5部 | 鈴木 隆夫 | 東松山市 | ||||||
シニア男子6部 | 田中 政雄 | 幸手市 | ||||||
シニア男子7部 | 坪井 和義 | 比企郡 | ||||||
シニア女子1部 | 多田 裕里子 | 朝霞市 | 塚本 美穂 | 上尾市 | ||||
シニア女子2部 | 佐々木 律子 | 朝霞市 | ||||||
シニア女子3部 | 山口 直美 | 川口市 | 斉藤 准子 | さいたま市浦和 | ||||
小学生6年男子の部 | 深井 陽介 | 北葛飾郡 | 杉澤 隆之介 | 行田市 | 菊池 良祐 | 川口市 | 嶋田 大茉斗 | さいたま市大宮 |
小学生5年男子の部 | 浜名 颯斗 | さいたま市与野 | 山谷 唯斗 | 比企郡 | 鍵山 柊斗 | 川口市 | 石浦 旭陽 | 草加市 |
小学生4年男子の部 | 吉野 颯真 | 行田市 | 畠山 輝優希 | 新座市 | 井上 史崇 | さいたま市与野 | 杉田 徳也 | さいたま市与野 |
小学生3年男子の部 | 岡本 晃朋 | 戸田市 | 嶋田 寿玖斗 | さいたま市大宮 | 橋本 聖透 | さいたま市与野 | 矢野 政成 | 川越市 |
小学生2年男子の部 | 金子 暖東 | 鴻巣市 | 東城 諒汰 | 上尾市 | 石川 拓海 | 熊谷市 | 中野 空真 | 吉川市 |
小学生1年男子の部 | 野林 遥人 | 川口市 | 藤井 悠大 | 川口市 | 松本 瞬 | 志木市 | 長谷川 椋平 | 深谷市 |
小学生6年女子の部 | 杉田 菫 | さいたま市与野 | 三宅 真祐子 | 川口市 | 佐藤 優衣 | 越谷市 | 宇都宮 遥奈 | 新座市 |
小学生5年女子の部 | 向山 結花 | さいたま市与野 | 梶 くるみ | 東入間 | 小山 歩夢 | 川口市 | 渡辺 心結 | 川口市 |
小学生4年女子の部 | 廣瀬 歌音 | 幸手市 | 船川 陽香 | 幸手市 | 髙﨑 彩菜 | 東入間 | 大向 ひなこ | 川口市 |
小学生3年女子の部 | 山本 すず | 川口市 | 小俣 文音 | 上尾市 | 福岡 美桜 | 春日部市 | 青木 蓮 | 羽生市 |
小学生2年女子の部 | 久保山 遥香 | 志木市 | 村田 玖琉美 | 春日部市 | ||||
小学生1年女子の部 | 栗本 真由香 | 草加市 | ||||||
幼児男女混合の部 | 久保田 翔 | 東入間 | 石川 皇輝 | 熊谷市 |
形競技
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 川口 眞吾 | 上尾市 | 中澤 太一 | 朝霞市 | 大久保 洋一 | 入間市 | 金井 恒司 | 上尾市 |
シニア男子2部 | 佐竹 敏彦 | 春日部市 | 小林 靖 | 川口市 | ||||
シニア男子3部 | 千野 幸次郎 | 比企郡 | 斎藤 勇 | 鴻巣市 | ||||
シニア男子4部 | 舘岡 由光 | 八潮市 | ||||||
シニア女子1部 | 山口 直美 | 川口市 | 室橋 あゆみ | 東入間 | ||||
シニア女子2部 | 新井 景子 | さいたま市岩槻 | 唐木 喜子 | 新座市 | ||||
小学生6年男子の部 | 大山 寧央 | 吉川市 | 新井 龍輝 | 比企郡 | 阿部 征 | 川口市 | 柳田 旭陽 | 川口市 |
小学生5年男子の部 | 加瀬 桜大 | 川口市 | 中澤 康太 | さいたま市大宮 | 鈴木 悠太 | さいたま市大宮 | 斉藤 温斗 | 入間市 |
小学生4年男子の部 | 柴田 璃生 | 上尾市 | 新井 彪翔 | 比企郡 | 塚越 晴哉 | 北葛飾郡 | 鈴木 飛優 | 上尾市 |
小学生3年男子の部 | 西倉 啓介 | 吉川市 | 山岡 凛 | 吉川市 | 平田 駿 | 川口市 | 井ヶ田侑之輔 | 桶川市 |
小学生2年男子の部 | 三田 虎珀 | 熊谷市 | 神山 太我 | 比企郡 | 髙橋 恋夢 | 鶴ヶ島市 | 森下 遥斗 | 北葛飾郡 |
小学生1年男子の部 | 大向 隆斗 | 川口市 | 木村 翼佐 | 越谷市 | 秋本 悠真 | 春日部市 | 新城 幸翔 | さいたま市大宮 |
小学生6年女子の部 | 河野 真菜 | 上尾市 | 野別 未来 | 上尾市 | 中村 望愛 | 川口市 | 福田 純香 | 川口市 |
小学生5年女子の部 | 鶴見 心愛 | 東松山市 | 上野 莉子 | 上尾市 | 澤田 直佳 | 吉川市 | 伊藤 伊織 | 川口市 |
小学生4年女子の部 | 宇都宮 令菜 | 新座市 | 新城 花音 | さいたま市大宮 | 邊田 花乃 | 南埼玉郡 | 木村 瑠海 | 深谷市大里 |
小学生3年女子の部 | 小花 美月 | 越谷市 | 神山 ゆり愛 | 比企郡 | 吉野 杏南 | 行田市 | 畠山 結菜 | 川口市 |
小学生2年女子の部 | 山崎 瑛恋 | 川口市 | 中澤 凛々花 | 朝霞市 | 谷澤 梨香 | 南埼玉郡 | 長谷川さくら | 比企郡 |
小学生1年女子の部 | 生田目 夏希 | 上尾市 | 山﨑 つぐみ | 熊谷市 |