大会記録(令和8年度)
第34回全国中学生空手道選手権大会 埼玉県選手結果
期日:令和8年8月21~23日
場所:静岡県・このはなアリーナ
| 個人戦 | |||||
| 区分 | 性別 | 種目 | 選手・団体名 | 所属/団体構成選手 | 成績 |
| 個人 | 男子 | 形 | 公門 稚雲 | さいたま市立日進 | 3回戦 |
| 個人 | 男子 | 形 | 野村 侑生 | 寄居町立城南 | 3回戦 |
| 個人 | 女子 | 形 | 高岡 梓 | 雁空会 | 3回戦 |
| 個人 | 女子 | 形 | 石井 杏樹 | さいたま市立大宮南 | 1回戦 |
| 個人 | 男子 | 組手 | 堀内 依颯 | 八潮市立八幡 | 2回戦 |
| 個人 | 男子 | 組手 | 福田 海斗 | 濤友館 | 1回戦 |
| 個人 | 女子 | 組手 | 小野寺 咲 | 埼玉栄 | 1回戦 |
| 個人 | 女子 | 組手 | 笠倉 翠 | 幸手市立西 | 1回戦 |
| 区分 | 性別 | 種目 | 選手・団体名 | 所属/団体構成選手 | 成績 |
| 団体 | 男子 | 形 | 岸川中空手クラブ | 垣屋 桃源/伊禮 澄海/仲村 拓真/横澤 光/加藤 遼真 | 3回戦 |
| 団体 | 男子 | 形 | 川口市立青木 | 植野 和馬/岸田 英大/山本 翔政/海老澤 榮/島田 結平 | 2回戦 |
| 団体 | 女子 | 形 | 雁空会 | 高岡 梓/正木 葵/庄司 彩未 | 3回戦 |
| 団体 | 女子 | 形 | 川口空手アカデミー | 小川 あさひ/河合 彩陽/上門 春菜/藤井 美亜 | 2回戦 |
| 団体 | 男子 | 組手 | 剛柔流空手道錬心会 | 石塚 創介/石塚 春介/野島 暖生/草野 尊之/深澤 大陽 | 2回戦 |
| 団体 | 男子 | 組手 | 誠道館加須支部 | 吉岡 侑季/市原 虎南/山田 啓親 | 4回戦 |
| 団体 | 女子 | 組手 | 埼玉栄 | 小野寺 咲/須永 理歩/須田 珠蘭 | 4回戦 |
| 団体 | 女子 | 組手 | 日本空手道白堊会 | 鈴木 仁子/浅倉 希々香/榎本 ひまり | 3回戦 |
第26回全日本少年少女空手道選手権大会 埼玉県選手結果
期日:2026年8月13日(木)14日(金)15日(土)
場所:京王アリーナTOKYO
形
| 小学1年生 男子 | 成績 | 小学1年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 越湖 大琥 | 4回戦 | 1 | 浦部 茅枝 | 3回戦 |
| 2 | 廣重 律 | 2回戦 | 2 | 根岸 若奈 | 1回戦 |
| 3 | 福島 悠玄 | 3回戦 | 3 | 細野 みのり | 2回戦 |
| 4 | 井上 晴楽 | 3回戦 | 4 | 根岸 あやめ | 1回戦 |
| 小学2年生 男子 | 成績 | 小学2年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 渡辺 朝陽 | 3回戦 | 1 | 海老澤 瑞空 | 4回戦 |
| 2 | 平井 隆翔 | 4回戦 | 2 | 中里 日真莉 | 4回戦 |
| 3 | 齋藤 瑛太 | 4回戦 | 3 | 宮 七瀬 | 2回戦 |
| 4 | 星 龍之介 | 3回戦 | 4 | 渡部 華蓮 | 3回戦 |
| 5 | 佐藤 海織 | 4回戦 | |||
| 小学3年生 男子 | 成績 | 小学3年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 粟生田 武 | 1回戦 | 1 | 榎本 栞奈 | 4回戦 |
| 2 | 庄林 樹 | 2回戦 | 2 | 宮部 咲希 | 第5位 |
| 3 | 浦部 宗福 | 2回戦 | 3 | 和泉 咲良 | 2回戦 |
| 4 | 飯野 健斗 | 1回戦 | 4 | 澤田 玲実 | 第3位 |
| 5 | 橋浦 百花 | 3回戦 | |||
| 小学4年生 男子 | 成績 | 小学4年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 澤田 善生 | 5回戦 | 1 | 塩旗 瑚乃 | 5回戦 |
| 2 | 岡村 優之介 | 2回戦 | 2 | 成岡 錦 | 4回戦 |
| 3 | 篠原 正憲 | 1回戦 | 3 | 中條 智彩 | 2回戦 |
| 4 | 紺野 絢都 | 4回戦 | 4 | 長澤 美結 | 4回戦 |
| 小学5年生 男子 | 成績 | 小学5年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 庄司 力永 | 2回戦 | 1 | 富岡 ゆあ | 3回戦 |
| 2 | 三村 海翔 | 5回戦 | 2 | 塩旗 悠乃 | 4回戦 |
| 3 | 田村 優 | 3回戦 | 3 | 藤本 舞 | 2回戦 |
| 4 | 髙島 盛士朗 | 4回戦 | 4 | 和泉 実紘 | 4回戦 |
| 小学6年生 男子 | 成績 | 小学6年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 青野 晃典 | 3回戦 | 1 | 馬場 玲奈 | 1回戦 |
| 2 | 海老澤 瑞希 | 2回戦 | 2 | 半貫 仁瑚 | 4回戦 |
| 3 | 坂部 陽太 | 2回戦 | 3 | 黒木 愛記 | 2回戦 |
| 4 | 武井 紫蘭 | 3回戦 | 4 | 早船 心結 | 3回戦 |
組手
| 小学1年生 男子 | 成績 | 小学1年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 細田 航希 | 5回戦 | 1 | 植田 明理 | 第5位 |
| 2 | 関 太駕 | 4回戦 | 2 | 齊藤 穂乃佳 | 1回戦 |
| 3 | 岩下 和誠 | 3回戦 | 3 | 渡邉 璃和 | 1回戦 |
| 4 | 田森 蒼都 | 2回戦 | 4 | 丹治 菜ノ羽 | 1回戦 |
| 小学2年生 男子 | 成績 | 小学2年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 渡辺 敬昭 | 2回戦 | 1 | 武藤 叶彩 | 4回戦 |
| 2 | 犬塚 琉斗 | 5回戦 | 2 | 藤﨑 紗椰 | 4回戦 |
| 3 | 佐藤 光 | 1回戦 | 3 | 川嶋 凛希 | 4回戦 |
| 4 | 案浦 新 | 2回戦 | 4 | 陳喬 秋縁 | 2回戦 |
| 小学3年生 男子 | 成績 | 小学3年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 関 蓮 | 4回戦 | 1 | 細田 莉心 | 4回戦 |
| 2 | 榊原 大雅 | 4回戦 | 2 | 中村 栞菜 | 1回戦 |
| 3 | 竹 凌澄 | 3回戦 | 3 | 吉田 怡霖 | 1回戦 |
| 4 | 竹村 鋼志朗 | 1回戦 | 4 | 齋藤 永和 | 3回戦 |
| 5 | 三浦 椛暖 | 3回戦 | |||
| 小学4年生 男子 | 成績 | 小学4年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 儀武 澄羽琉 | 3回戦 | 1 | 大平 愛莉 | 4回戦 |
| 2 | 佐藤 旭 | 2回戦 | 2 | 伊藤 花華 | 2回戦 |
| 3 | 磯部 嘉将 | 3回戦 | 3 | 清水 葵 | 3回戦 |
| 4 | 廣戸 善 | 2回戦 | 4 | 小池 杏 | 3回戦 |
| 小学5年生 男子 | 成績 | 小学5年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 作間 湊 | 第3位 | 1 | 石井 なな | 第5位 |
| 2 | 白土 晴輝 | 3回戦 | 2 | 廣重 雫 | 4回戦 |
| 3 | 髙木 壮真 | 1回戦 | 3 | 石﨑 杏理 | 1回戦 |
| 4 | 飯田 和都 | 3回戦 | 4 | 椙山 ここね | 1回戦 |
| 小学6年生 男子 | 成績 | 小学6年生 女子 | 成績 | ||
| 1 | 篠崎 理央叶 | 4回戦 | 1 | 榊原 美心 | 1回戦 |
| 2 | 長崎 勝之介 | 4回戦 | 2 | 内田 咲 | 2回戦 |
| 3 | 小峯 燿人 | 2回戦 | 3 | 佐藤 梓 | 1回戦 |
| 4 | 人見 朔太郎 | 3回戦 | 4 | 祝 語薫 | 2回戦 |
第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 結果報告
日時:令和8年7月12日(日)
会場:リプロ武道館(埼玉県上尾市日の出4-1877)
下記、埼玉県選手の入賞者です。
<形競技>
優勝 男子2部 川口 真吾
優勝 女子2部 関根 千寿子
第3位 男子2部 中澤 太一
第3位 女子3部 小嶋 美佐枝
<組手競技>
準優勝 男子7部 横田 栄司
第3位 女子1部 丸山 リサ
第3位 男子2部 植田 勝行
第3位 男子3部 多田 幸弘
第3位 男子8部 薄井 晴男
第3位 男子8部 田中 政雄

※来年は山梨県(会場未定)開催となります。