大会記録(平成27年度)
平成27年(2015年) 大会記録
第10回はまなす杯埼玉県代表選手選考会結果
1.大会日時:平成28年3月28(月)~30(水)
2.大会場所:北海道北広島市総合体育館
3.大会結果:男子総合成績 第4位 女子総合成績 第3位 個人成績は以下の通り
中学1年 男子形 | 中学1年 女子形 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学1年 男子組手 | 中学1年 女子組手 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子形 | 中学2年 女子形 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子組手 | 中学2年 女子組手 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
第10回はまなす杯埼玉県代表選手選考会結果
1.選考会日時:平成27年12月20日 9:00~16:00
2.選考会場所:県立武道館 第2道場
3.参加人員:中学1年生 男子形14名 女子形9名 男子組手15名 女子組手8名
中学2年生 男子形9名 女子形9名 男子組手13名 女子組手7名
4.選考結果:代表選手 各学年男女別 各種目3名
中学1年 男子形 | 中学1年 女子形 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学1年 男子組手 | 中学1年 女子組手 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子形 | 中学2年 女子形 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
中学2年 男子組手 | 中学2年 女子組手 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
5.男子監督:吉田 隆 ・ 女子監督 新城 宗親
6.派遣審判員:池谷 和工 ・ 出雲 照夫
第18回関東中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成27年10月18日(日)
2.大会場所 : 山梨・小瀬スポーツ公園体育館
組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||
|
日本マスターズ2015石川大会
準優勝
|
男子形3部
|
千野 幸次郎
|
男子形4部
|
細沼 操
|
|
男子組手1部
|
丹野 宣徳
|
|
3位
|
男子形1部
|
川口 真吾
|
男子組手2部
|
荒川 尊祐
|
|
男子組手6部
|
田中 政雄
|
|
5位
|
男子組手3部
|
林田 将平
|
2015年関東マスターズ 成績
入賞者別得点表
形競技
順 位 | 優 勝(5点) | 準 優 勝(3点) | 第 3 位(1点) | ||||||
1 | 男子1部 | 川口 真吾 | (埼玉県) | 大石 勝美 | (千葉県) | 岡野 友勝 | (東京都) | 加藤 清志 | (東京都) |
2 | 男子2部 | 藤本 治豪 | (東京都) | 長谷川 伸一 | (山梨県) | 忽那 定範 | (東京都) | 西谷 健佑 | (千葉県) |
3 | 男子3部 | 千野 幸次郎 | (埼玉県) | 横瀬 幸男 | (東京都) | 狩野 吉春 | (群馬県) | 大日方 和好 | (群馬県) |
4 | 男子4部 | 細沼 操 | (埼玉県) | 和田 國男 | (群馬県) | 池辺 利吉 | (千葉県) | 齊藤 仁 | (茨城県) |
5 | 女子1部 | 長谷川 由美 | (山梨県) | 大手 信子 | (群馬県) | 井上 良江 | (千葉県) | 金井 綾子 | (群馬県) |
6 | 女子2部 | 加藤 ゆかり | (東京都) | 小林 寿子 | (東京都) | 川手 香織 | (千葉県) | 石原 澄子 | (千葉県) |
組手競技
順 位 | 優 勝(5点) | 準 優 勝(3点) | 第 3 位(1点) | ||||||
1 | 男子1部 | 飛田 暁 | (茨城県) | 深町 重夫 | (神奈川県) | 日比生 慶 | (東京都) | 大久保 洋一 | (埼玉県) |
2 | 男子2部 | 遠山 栄一郎 | (埼玉県) | 長谷川 行光 | (山梨県) | 守屋 浩 | (山梨県) | 阿部 伸之 | (神奈川県) |
3 | 男子3部 | 長谷川 伸一 | (山梨県) | 加瀬 龍志 | (千葉県) | 高松 栄一 | (東京都) | 佐藤 雄二 | (栃木県) |
4 | 男子4部 | 相原 力 | (東京都) | 笠原 健資 | (千葉県) | 三谷 武夫 | (東京都) | 波田地 研 | (神奈川県) |
5 | 男子5部 | 中村 秀司 | (神奈川県) | 横瀬 幸男 | (東京都) | 十文字佐太吉 | (千葉県) | 鈴木 隆夫 | (埼玉県) |
6 | 男子6部 | 高桑 直美 | (東京都) | 岩切 逸樹 | (東京都) | 川村 政信 | (東京都) | 和田 光二 | (神奈川県) |
7 | 男子7部 | 谷川 幸男 | (千葉県) | 太田 博 | (東京都) | 永岡 孝司 | (栃木県) | 津谷 順三 | (茨城県) |
8 | 女子1部 | 髙橋 麻紀子 | (神奈川県) | 森 仁子 | (栃木県) | 永野 由香 | (千葉県) | 小池 陽子 | (千葉県) |
9 | 女子2部 | 原 明子 | (群馬県) | 大津 秋子 | (群馬県) | 木下 崇美 | (東京都) | 板垣 紀惠 | (神奈川県) |
10 | 女子3部 | 斉藤 准子 | (埼玉県) | 佐々木 律子 | (埼玉県) | 中田 あゆみ | (東京都) | 鈴木 智子 | (東京都) |
11 | 女子4部 | 斉藤 師保 | (千葉県) | 古川 和代 | (東京都) | 鈴木 美津枝 | (埼玉県) | 石原 澄子 | (千葉県) |
団体戦
順 位 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 3 位 | ||||||
1 | 団体組手 | 神奈川県 | 東京都 | 茨城県 | 千葉県 |
総合得点表 (団体組手は換算しない)
優 勝 数 | 準 優 勝 数 | 第 3 位 数 | 合 計 点 | ||||||
男 子 | 群馬県空手道連盟 |
0
|
1
|
2
|
5
|
||||
千葉県空手道連盟 |
1
|
3
|
3
|
17
|
|||||
茨城県空手道連盟 |
1
|
0
|
2
|
7
|
|||||
神奈川県空手道連盟 |
1
|
1
|
3
|
11
|
|||||
東京都空手道連盟 |
3
|
4
|
7
|
34
|
|||||
栃木県空手道連盟 |
0
|
0
|
2
|
2
|
|||||
埼玉県空手道連盟 |
4
|
0
|
2
|
22
|
|||||
山梨県空手道連盟 |
1
|
2
|
1
|
12
|
|||||
女 子 | 群馬県空手道連盟 |
1
|
2
|
1
|
12
|
||||
千葉県空手道連盟 |
1
|
0
|
6
|
11
|
|||||
茨城県空手道連盟 |
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||
神奈川県空手道連盟 |
1
|
0
|
1
|
6
|
|||||
東京都空手道連盟 |
1
|
2
|
3
|
14
|
|||||
栃木県空手道連盟 |
0
|
1
|
0
|
3
|
|||||
埼玉県空手道連盟 |
1
|
1
|
1
|
9
|
|||||
山梨県空手道連盟 |
1
|
0
|
0
|
5
|
第23回全国中学生空手道選手権大会 成績
1.大会日時 : 平成27年8月23日(日)
2.大会場所 : 香川県高松市総合体育館
組手の部 | |||||||||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
形の部 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
団体戦組手の部 | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
団体戦形の部 | |||||||||||||||||||
男子 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||
|
第15回全日本少年少女空手道選手権大会 成績
組手の部
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第4回関東少年少女空手道選手権大会 小学生成績
組手の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
形の部
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
第47回埼玉県空手道大会成績
1.選考会日時 平成27年5月10日(日)
2.大会場所 県立武道館
3.大会結果は以下の通り 組手競技 個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子軽量級の部 | 三塚 慧司 | 東入間 | 月井 小次郎 | さいたま市浦和 | 松嶋 慶樹 | 深谷市大里 | 大石 虎士郎 | 東松山市 |
成年男子中量級の部 | 石塚 将也 | 深谷市 | 伊藤 武蔵 | さいたま市与野 | 斉藤 友貴 | さいたま市与野 | 野口 憲司 | 越谷市 |
成年男子重量級の部 | 粟野 裕太 | 所沢市 | 末次 優一 | 戸田市 | ||||
少年男子の部 | 福田 大夢 | 花咲徳栄高校 | 大島 紘樹 | 埼玉栄高校 | 佐藤 侑尚 | 花咲徳栄高校 | 小林 宗和 | 花咲徳栄高校 |
成年女子の部 | 染谷 香予 | 深谷市 | 高橋 夏樹 | 深谷市 | ||||
少年女子の部 | 川崎 由璃子 | 花咲徳栄高校 | 臼方 菜々海 | 花咲徳栄高校 | 吉岡 静香 | 花咲徳栄高校 | 冨澤 佳那 | 比企郡 |
中学生男子の部 | 山口 隼斗 | 蕨市 | 神尾 武志 | 朝霞市 | 深野 陽平 | 埼玉栄中学校 | 関根 謙斗 | 鴻巣市 |
中学生女子の部 | 山川 未央 | さいたま市大宮 | 秋元 怜 | 行田市 | 中井 舞 | 八潮市 | 伊藤 舞悠 | 熊谷市 |
団体戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
中学生男子の部 | 春日部市立中野中学校 | 春日部市 | 蕨市立第一中学校 | 蕨市 | 杉戸中学校 | 北葛飾郡 | 和光市立大和中学校 | 和光市 |
中学生女子の部 | 三郷市立栄中学校 | 三郷市 | さいたま市立馬宮中学校 | さいたま市大宮 |
形競技 個人戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
成年男子の部 | 戸口 大輝 | 比企郡 | 高橋 征也 | 東入間 | 阪口 聖也 | さいたま市大宮 | 松嶋 慶樹 | 深谷市大里 |
少年男子の部 | 山中 望未 | 立教新座高校 | 町田 康裕 | 伊奈学園高校 | 上篠 海 | 埼玉栄高校 | 大家 廉 | 埼玉栄高校 |
成年女子の部 | 柄澤 愛 | 越谷市 | 菊地 朋枝 | 比企郡 | 芝崎 沙果 | 上尾市 | 大内 郁美 | 川口市 |
少年女子の部 | 松嶋 美桜 | 栄北高校 | 小林 美帆 | 栄北高校 | 井浦 美友子 | 埼玉栄高校 | 清水 さつき | 比企郡 |
中学生男子の部 | 渡邉 尚樹 | 比企郡 | 荒川 雅俊 | 北葛飾郡 | 瀬山 翼 | 鴻巣市 | 大谷 朋輝 | 桶川市 |
中学生女子の部 | 三澤 可奈 | 伊奈学園 | 坂本 知優 | 熊谷市 | 津野 楓 | 春日部市 | 竹下 穂香 | 上尾市 |
団体戦
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) |
中学生男子の部 | 川口市立岸川中学校 | 川口市 | 川口市立青木中学校 | 川口市 |
中学生女子の部 | 熊谷東中学校 | 熊谷市 |
第6回彩の国杯 埼玉県ジュニア空手道競技大会成績
1.選考会日時 平成27年5月9日(土)
2.大会場所 県立武道館
3.大会結果は以下の通り 組手競技
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 丹野 宣徳 | 朝霞市 | 大久保 洋一 | 入間市 | 深利 仁志 | 草加市 | 多田 幸弘 | 朝霞市 |
シニア男子2部 | 遠山 栄一郎 | 川口市 | 荒川 尊祐 | 北葛飾郡 | ||||
シニア男子3部 | 矢内 潤 | 南埼玉郡 | 林田 将平 | 朝霞市 | ||||
シニア男子4部 | 小峯 光好 | 比企郡 | 田中 泰一 | 川口市 | ||||
シニア男子5部 | 鈴木 隆夫 | 東松山市 | ||||||
シニア男子6部 | 田中 政雄 | 幸手市 | ||||||
シニア男子7部 | 坪井 和義 | 比企郡 | ||||||
シニア女子1部 | 多田 裕里子 | 朝霞市 | 塚本 美穂 | 上尾市 | ||||
シニア女子2部 | 佐々木 律子 | 朝霞市 | ||||||
シニア女子3部 | 山口 直美 | 川口市 | 斉藤 准子 | さいたま市浦和 | ||||
小学生6年男子の部 | 深井 陽介 | 北葛飾郡 | 杉澤 隆之介 | 行田市 | 菊池 良祐 | 川口市 | 嶋田 大茉斗 | さいたま市大宮 |
小学生5年男子の部 | 浜名 颯斗 | さいたま市与野 | 山谷 唯斗 | 比企郡 | 鍵山 柊斗 | 川口市 | 石浦 旭陽 | 草加市 |
小学生4年男子の部 | 吉野 颯真 | 行田市 | 畠山 輝優希 | 新座市 | 井上 史崇 | さいたま市与野 | 杉田 徳也 | さいたま市与野 |
小学生3年男子の部 | 岡本 晃朋 | 戸田市 | 嶋田 寿玖斗 | さいたま市大宮 | 橋本 聖透 | さいたま市与野 | 矢野 政成 | 川越市 |
小学生2年男子の部 | 金子 暖東 | 鴻巣市 | 東城 諒汰 | 上尾市 | 石川 拓海 | 熊谷市 | 中野 空真 | 吉川市 |
小学生1年男子の部 | 野林 遥人 | 川口市 | 藤井 悠大 | 川口市 | 松本 瞬 | 志木市 | 長谷川 椋平 | 深谷市 |
小学生6年女子の部 | 杉田 菫 | さいたま市与野 | 三宅 真祐子 | 川口市 | 佐藤 優衣 | 越谷市 | 宇都宮 遥奈 | 新座市 |
小学生5年女子の部 | 向山 結花 | さいたま市与野 | 梶 くるみ | 東入間 | 小山 歩夢 | 川口市 | 渡辺 心結 | 川口市 |
小学生4年女子の部 | 廣瀬 歌音 | 幸手市 | 船川 陽香 | 幸手市 | 髙﨑 彩菜 | 東入間 | 大向 ひなこ | 川口市 |
小学生3年女子の部 | 山本 すず | 川口市 | 小俣 文音 | 上尾市 | 福岡 美桜 | 春日部市 | 青木 蓮 | 羽生市 |
小学生2年女子の部 | 久保山 遥香 | 志木市 | 村田 玖琉美 | 春日部市 | ||||
小学生1年女子の部 | 栗本 真由香 | 草加市 | ||||||
幼児男女混合の部 | 久保田 翔 | 東入間 | 石川 皇輝 | 熊谷市 |
形競技
種目名 | 優勝 | (所属) | 準優勝 | (所属) | 3位 | (所属) | 3位 | (所属) |
シニア男子1部 | 川口 眞吾 | 上尾市 | 中澤 太一 | 朝霞市 | 大久保 洋一 | 入間市 | 金井 恒司 | 上尾市 |
シニア男子2部 | 佐竹 敏彦 | 春日部市 | 小林 靖 | 川口市 | ||||
シニア男子3部 | 千野 幸次郎 | 比企郡 | 斎藤 勇 | 鴻巣市 | ||||
シニア男子4部 | 舘岡 由光 | 八潮市 | ||||||
シニア女子1部 | 山口 直美 | 川口市 | 室橋 あゆみ | 東入間 | ||||
シニア女子2部 | 新井 景子 | さいたま市岩槻 | 唐木 喜子 | 新座市 | ||||
小学生6年男子の部 | 大山 寧央 | 吉川市 | 新井 龍輝 | 比企郡 | 阿部 征 | 川口市 | 柳田 旭陽 | 川口市 |
小学生5年男子の部 | 加瀬 桜大 | 川口市 | 中澤 康太 | さいたま市大宮 | 鈴木 悠太 | さいたま市大宮 | 斉藤 温斗 | 入間市 |
小学生4年男子の部 | 柴田 璃生 | 上尾市 | 新井 彪翔 | 比企郡 | 塚越 晴哉 | 北葛飾郡 | 鈴木 飛優 | 上尾市 |
小学生3年男子の部 | 西倉 啓介 | 吉川市 | 山岡 凛 | 吉川市 | 平田 駿 | 川口市 | 井ヶ田侑之輔 | 桶川市 |
小学生2年男子の部 | 三田 虎珀 | 熊谷市 | 神山 太我 | 比企郡 | 髙橋 恋夢 | 鶴ヶ島市 | 森下 遥斗 | 北葛飾郡 |
小学生1年男子の部 | 大向 隆斗 | 川口市 | 木村 翼佐 | 越谷市 | 秋本 悠真 | 春日部市 | 新城 幸翔 | さいたま市大宮 |
小学生6年女子の部 | 河野 真菜 | 上尾市 | 野別 未来 | 上尾市 | 中村 望愛 | 川口市 | 福田 純香 | 川口市 |
小学生5年女子の部 | 鶴見 心愛 | 東松山市 | 上野 莉子 | 上尾市 | 澤田 直佳 | 吉川市 | 伊藤 伊織 | 川口市 |
小学生4年女子の部 | 宇都宮 令菜 | 新座市 | 新城 花音 | さいたま市大宮 | 邊田 花乃 | 南埼玉郡 | 木村 瑠海 | 深谷市大里 |
小学生3年女子の部 | 小花 美月 | 越谷市 | 神山 ゆり愛 | 比企郡 | 吉野 杏南 | 行田市 | 畠山 結菜 | 川口市 |
小学生2年女子の部 | 山崎 瑛恋 | 川口市 | 中澤 凛々花 | 朝霞市 | 谷澤 梨香 | 南埼玉郡 | 長谷川さくら | 比企郡 |
小学生1年女子の部 | 生田目 夏希 | 上尾市 | 山﨑 つぐみ | 熊谷市 |
はまなす杯第9回全国中学生空手道選抜大会 埼玉県代表選手大会結果
1.選考会日時 平成27年3月28日(土)~30日(月)
2.大会場所 北海道北広島市総合体育館
3.大会結果 男子総合成績 第6位 女子総合成績 第6位 個人成績は以下の通り